Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Астана | 14 | 29-16 | 24 |
2 | Тобыл | 14 | 23-17 | 24 |
3 | Ақтөбе | 13 | 17-15 | 23 |
4 | Тараз | 14 | 18-13 | 22 |
5 | Каспий | 14 | 15-15 | 22 |
6 | Ордабасы | 13 | 17-14 | 20 |
7 | Атырау | 14 | 17-15 | 20 |
8 | Қайрат | 14 | 13-17 | 20 |
9 | Шахтер | 13 | 18-17 | 17 |
10 | Тұран | 12 | 9-10 | 15 |
10 | Қызыл-Жар | 14 | 15-19 | 15 |
12 | Ақсу | 12 | 11-16 | 14 |
13 | Ақжайық | 13 | 5-12 | 12 |
14 | Мақтаарал | 14 | 11-23 | 10 |
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Астана | 14 | 29-16 | 24 |
2 | Тобыл | 14 | 23-17 | 24 |
3 | Ақтөбе | 13 | 17-15 | 23 |
4 | Тараз | 14 | 18-13 | 22 |
5 | Каспий | 14 | 15-15 | 22 |
6 | Ордабасы | 13 | 17-14 | 20 |
7 | Атырау | 14 | 17-15 | 20 |
8 | Қайрат | 14 | 13-17 | 20 |
9 | Шахтер | 13 | 18-17 | 17 |
10 | Тұран | 12 | 9-10 | 15 |
10 | Қызыл-Жар | 14 | 15-19 | 15 |
12 | Ақсу | 12 | 11-16 | 14 |
13 | Ақжайық | 13 | 5-12 | 12 |
14 | Мақтаарал | 14 | 11-23 | 10 |
Футболист недели
Апта үздігі


Игорь Шацкий
Вратарь Қақпашы
30
Поиск по сайту