Первая лига / Бірінші лига
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Окжетпес | 28 | 20 | 3 | 5 | 61-16 | 63 |
2 | Улытау | 28 | 19 | 3 | 6 | 69-29 | 60 |
3 | Каспий | 28 | 18 | 4 | 6 | 63-29 | 58 |
4 | Қайрат-Жастар | 28 | 18 | 3 | 7 | 67-43 | 57 |
5 | Хан-Тенгри | 28 | 17 | 4 | 7 | 55-30 | 55 |
6 | Екібастұз | 28 | 16 | 3 | 9 | 54-36 | 51 |
7 | Жетысай | 28 | 14 | 6 | 8 | 50-37 | 48 |
8 | Тараз | 28 | 12 | 5 | 11 | 37-34 | 41 |
9 | Алтай | 28 | 11 | 5 | 12 | 31-37 | 38 |
10 | SD Family | 28 | 9 | 4 | 15 | 53-64 | 31 |
11 | Ақжайық | 28 | 7 | 3 | 18 | 24-48 | 24 |
12 | Кайсар-Жас | 28 | 5 | 7 | 16 | 23-56 | 22 |
13 | Түркістан | 28 | 4 | 7 | 17 | 26-70 | 19 |
14 | Ақтөбе M | 28 | 3 | 3 | 22 | 25-73 | 12 |
15 | Арыс | 28 | 5 | 4 | 19 | 28-64 | 10 |
16 | Қыран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Қайрат | 3 | 7-2 | 7 |
2 | Астана | 2 | 3-1 | 4 |
3 | Тобыл | 2 | 2-0 | 4 |
4 | Ақтөбе | 2 | 2-1 | 4 |
5 | Оқжетпес | 3 | 4-5 | 4 |
6 | Елімай | 2 | 3-2 | 3 |
7 | Тұран | 3 | 4-4 | 3 |
8 | Атырау | 2 | 3-3 | 3 |
9 | Жетісу | 2 | 1-1 | 2 |
10 | Жеңіс | 2 | 0-0 | 2 |
11 | Қайсар | 3 | 2-4 | 2 |
12 | Қызылжар | 2 | 1-3 | 1 |
13 | Ұлытау | 2 | 0-2 | 1 |
14 | Ордабасы | 2 | 0-4 | 1 |
Футболист недели
Апта үздігі
Гиорги Зариа
Полузащитник Жартылай қорғаушы
10
Поиск по сайту