Вторая лига / Екінші лига
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Конференция «Северо-Восток» | |||||||
1 | Иртыш | 22 | 18 | 2 | 2 | 70-15 | 56 |
2 | Шахтер М | 22 | 17 | 4 | 1 | 56-16 | 55 |
3 | Астана М | 22 | 13 | 6 | 3 | 50-18 | 45 |
4 | Тобыл M | 22 | 11 | 3 | 8 | 38-34 | 36 |
5 | Кызылжар M | 22 | 11 | 3 | 8 | 28-35 | 36 |
6 | Аксу | 22 | 10 | 2 | 10 | 32-37 | 32 |
7 | SD Family М | 22 | 8 | 5 | 9 | 38-38 | 29 |
7 | Елімай М | 22 | 8 | 3 | 11 | 39-37 | 27 |
9 | Алтай М | 22 | 5 | 7 | 10 | 32-43 | 22 |
10 | Жетысу М | 22 | 5 | 4 | 13 | 21-49 | 19 |
11 | Женис Жас | 22 | 3 | 2 | 17 | 22-60 | 11 |
12 | Окжетпес M | 22 | 2 | 1 | 19 | 14-57 | 7 |
13 | Конференция «Юго-Запад» | ||||||
14 | AKAS | 22 | 18 | 1 | 3 | 59-18 | 55 |
15 | Жас Кыран | 22 | 14 | 3 | 5 | 45-31 | 45 |
16 | Оңтүстік | 22 | 13 | 4 | 5 | 58-20 | 43 |
17 | Мақтаарал | 22 | 12 | 5 | 5 | 45-22 | 41 |
18 | Атырау М | 22 | 11 | 2 | 9 | 40-34 | 35 |
19 | Кайсар-Шиели | 22 | 10 | 4 | 8 | 34-38 | 34 |
20 | Тараз M | 22 | 9 | 2 | 11 | 30-23 | 29 |
21 | Ордабасы M | 22 | 6 | 5 | 11 | 29-36 | 23 |
22 | Иле-Алатау | 22 | 6 | 5 | 11 | 23-37 | 23 |
23 | Талас | 22 | 6 | 3 | 13 | 27-54 | 21 |
24 | KazAST | 22 | 5 | 5 | 12 | 29-53 | 20 |
25 | Туран М | 22 | 2 | 1 | 19 | 16-69 | 7 |
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Қайрат | 3 | 7-2 | 7 |
2 | Астана | 2 | 3-1 | 4 |
3 | Тобыл | 2 | 2-0 | 4 |
4 | Ақтөбе | 2 | 2-1 | 4 |
5 | Оқжетпес | 3 | 4-5 | 4 |
6 | Елімай | 2 | 3-2 | 3 |
7 | Тұран | 3 | 4-4 | 3 |
8 | Атырау | 2 | 3-3 | 3 |
9 | Жетісу | 2 | 1-1 | 2 |
10 | Жеңіс | 2 | 0-0 | 2 |
11 | Қайсар | 3 | 2-4 | 2 |
12 | Қызылжар | 2 | 1-3 | 1 |
13 | Ұлытау | 2 | 0-2 | 1 |
14 | Ордабасы | 2 | 0-4 | 1 |
Футболист недели
Апта үздігі
Гиорги Зариа
Полузащитник Жартылай қорғаушы
10
Поиск по сайту