"Алтай" - самая гостевая команда Первой лиги
01 февр. 2017, 10:38
|
924
«Алтай», представляющий Восточный Казахстан в гостевых играх набрал 29 очков, что составляет 69,0% набранных очков. Всего две команды – «Алтай» и «Кайсар» сумели преодолеть барьер в 50% очков. Худшей гостевой командой стал «Байконур», набравший всего 16,7% очков.
Больше всех в гостях забил «Алтай» - 21 мяч, меньше всех – «Байконур» (7 мячей). Лучшая защита в гостевых играх у «Кайсара» - 4 пропущенных мяча, худшая – у «Байконура» (36 пропущенных мячей).
Турнирная таблица гостевых матчей
| И | В | Н | П | М | О | О | |
| 1.«Алтай» | 14 | 8 | 5 | 1 | 21-9 | 29 | 69,0 |
| 2. «Кайсар» | 14 | 7 | 6 | 1 | 15-4 | 27 | 64,3 |
| 3. «Кызыл-Жар СК» | 14 | 5 | 5 | 4 | 12-15 | 20 | 47,6 |
| 4. «Кыран» | 12 | 5 | 0 | 7 | 13-17 | 15 | 41,7 |
| 5. «Махтаарал» | 14 | 5 | 2 | 7 | 12-18 | 17 | 40,5 |
| 6. «Каспий» | 14 | 4 | 4 | 6 | 15-23 | 16 | 38,1 |
| 7. «Экибастуз» | 14 | 4 | 2 | 8 | 9-16 | 14 | 33,3 |
| 8. «Шахтёр-Булат» | 12 | 2 | 1 | 9 | 10-20 | 7 | 19,4 |
| 9. «Байтерек» | 12 | 2 | 1 | 9 | 10-35 | 7 | 19,4 |
| 10. «Байконур» | 12 | 2 | 0 | 10 | 7-36 | 6 | 16,7 |
Думан БАЛЫКБАЕВ
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 7 | 11-3 | 15 |
| 2 | Ордабасы | 7 | 12-6 | 15 |
| 3 | Елімай | 7 | 12-7 | 13 |
| 4 | Оқжетпес | 7 | 11-8 | 12 |
| 5 | Астана | 7 | 11-9 | 12 |
| 6 | Қызылжар | 7 | 10-6 | 11 |
| 7 | Жетісу | 7 | 8-8 | 11 |
| 8 | Ұлытау | 7 | 7-7 | 11 |
| 9 | Ақтөбе | 7 | 8-8 | 10 |
| 10 | Атырау | 7 | 5-5 | 7 |
| 11 | Жеңіс | 7 | 3-8 | 7 |
| 12 | Ертіс | 7 | 8-10 | 6 |
| 13 | Қайсар | 7 | 3-7 | 5 |
| 14 | Тобыл | 7 | 7-13 | 5 |
| 15 | Алтай | 7 | 3-6 | 4 |
| 16 | Каспий | 7 | 3-11 | 1 |
Футболист недели
Апта үздігі
Жорже Габриэл Кошта Монтейру
Нападающий Шабуылшы
7
Поиск по сайту