Марочкин и Чертов могут пропустить матч против "Тобола"
17 мая 2017, 10:14
|
1401
Александр Марочкин в матче 12-го тура против "Кайрата" дернул заднюю поверхность бедра правой ноги и был заменен на 64-й минуте матча. А уже в компенсированное время Жерар Гоу сыграл грубо против Даниила Чертова, после этого столкновения защитника синегорцев унесли на носилках. Сколько времени понадобится на восстановление, пока не известно.
KazFootball.kz
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 15 | 27-9 | 37 |
| 2 | Қайрат | 17 | 29-12 | 36 |
| 3 | Оқжетпес | 15 | 21-16 | 27 |
| 4 | Елімай | 15 | 23-19 | 23 |
| 6 | Астана | 15 | 21-17 | 23 |
| 6 | Ұлытау | 15 | 13-14 | 23 |
| 7 | Ақтөбе | 15 | 18-14 | 22 |
| 8 | Атырау | 15 | 11-11 | 18 |
| 9 | Жетісу | 15 | 20-22 | 18 |
| 10 | Жеңіс | 15 | 13-18 | 18 |
| 11 | Қайсар | 16 | 13-19 | 17 |
| 12 | Қызылжар | 16 | 17-24 | 15 |
| 13 | Тобыл | 15 | 16-23 | 15 |
| 14 | Каспий | 15 | 10-19 | 11 |
| 15 | Ертіс | 15 | 14-21 | 10 |
| 16 | Алтай | 15 | 10-18 | 10 |
Футболист недели
Апта үздігі
Максим Самородов
Нападающий Шабуылшы
10
Поиск по сайту