Марочкин и Чертов могут пропустить матч против "Тобола"
17 мая 2017, 10:14
|
1382
Александр Марочкин в матче 12-го тура против "Кайрата" дернул заднюю поверхность бедра правой ноги и был заменен на 64-й минуте матча. А уже в компенсированное время Жерар Гоу сыграл грубо против Даниила Чертова, после этого столкновения защитника синегорцев унесли на носилках. Сколько времени понадобится на восстановление, пока не известно.
KazFootball.kz
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 8 | 12-3 | 18 |
| 2 | Ордабасы | 8 | 14-6 | 18 |
| 3 | Оқжетпес | 8 | 12-8 | 15 |
| 4 | Ұлытау | 8 | 8-7 | 14 |
| 5 | Елімай | 8 | 12-8 | 13 |
| 6 | Астана | 8 | 11-10 | 12 |
| 7 | Жетісу | 8 | 9-9 | 12 |
| 8 | Қызылжар | 8 | 10-7 | 11 |
| 9 | Атырау | 8 | 6-5 | 10 |
| 10 | Ақтөбе | 8 | 8-10 | 10 |
| 11 | Жеңіс | 8 | 4-8 | 10 |
| 12 | Ертіс | 8 | 8-11 | 6 |
| 13 | Қайсар | 8 | 4-8 | 6 |
| 14 | Тобыл | 8 | 7-14 | 5 |
| 15 | Алтай | 8 | 3-7 | 4 |
| 16 | Каспий | 8 | 4-11 | 4 |
Футболист недели
Апта үздігі
Жорже Габриэл Кошта Монтейру
Нападающий Шабуылшы
7
Поиск по сайту