Евгений Ловчев: "Легия" спокойно может выиграть 2:0 на своем поле"
02 авг. 2017, 16:46
|
1049
"Уже практически все казахстанские команды вылетели из еврокубков. То, что «Астана» победила в первом матче со счетом 3:1 еще ни о чем не говорит. За счет гола на выезде «Легия» сохраняет неплохие шансы на проход. Я думаю, что польская команда спокойно может выиграть 2:0 на своем поле. «Легия» очень прилично играет в родных пенатах. А для «Астаны» фактор своего поля имеет огромное значение", - рассказал специалист.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 30 | 59-23 | 68 |
| 2 | Қайрат | 30 | 60-23 | 65 |
| 3 | Астана | 30 | 48-31 | 54 |
| 4 | Оқжетпес | 30 | 49-38 | 54 |
| 5 | Ақтөбе | 30 | 47-39 | 49 |
| 6 | Елімай | 30 | 43-44 | 45 |
| 7 | Тобыл | 30 | 42-42 | 41 |
| 8 | Жеңіс | 30 | 32-40 | 36 |
| 9 | Ұлытау | 30 | 27-38 | 35 |
| 10 | Қызылжар | 30 | 31-42 | 33 |
| 11 | Каспий | 30 | 32-44 | 33 |
| 12 | Ертіс | 30 | 31-44 | 32 |
| 13 | Атырау | 30 | 27-35 | 30 |
| 14 | Алтай | 30 | 31-42 | 28 |
| 15 | Жетісу | 30 | 31-49 | 27 |
| 16 | Қайсар | 30 | 25-41 | 25 |
Футболист недели
Апта үздігі
Берн Йонсен
Нападающий Шабуылшы
28
Поиск по сайту