Экс-игрок "Актобе" выиграл в составе "Рубина"
10 дек. 2017, 18:11
|
1176
Сама игра завершилась победой казанского клуба со счетом - 3:1. Экс-защитник "Актобе" Егор Сорокин провел на поле все 90 минут.
Напомним, что Сорокин выступал за актюбинский клуб в сезоне-2016. Провел за "красно-белых" 31 матч и забил 1 гол.
KazFootball.kz
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 9 | 14-4 | 21 |
| 2 | Ордабасы | 8 | 14-6 | 18 |
| 3 | Оқжетпес | 8 | 12-8 | 15 |
| 4 | Ұлытау | 8 | 8-7 | 14 |
| 5 | Елімай | 8 | 12-8 | 13 |
| 6 | Астана | 8 | 11-10 | 12 |
| 7 | Жетісу | 8 | 9-9 | 12 |
| 8 | Қызылжар | 8 | 10-7 | 11 |
| 9 | Атырау | 8 | 6-5 | 10 |
| 10 | Ақтөбе | 8 | 8-10 | 10 |
| 11 | Жеңіс | 8 | 4-8 | 10 |
| 12 | Ертіс | 8 | 8-11 | 6 |
| 13 | Қайсар | 9 | 5-10 | 6 |
| 14 | Тобыл | 8 | 7-14 | 5 |
| 15 | Алтай | 8 | 3-7 | 4 |
| 16 | Каспий | 8 | 4-11 | 4 |
Футболист недели
Апта үздігі
Жорже Габриэл Кошта Монтейру
Нападающий Шабуылшы
7
Поиск по сайту