Евгений Протасов: "Ничья с "Ордабасы" закономерна"
12 февр. 2018, 13:59
|
1547
- Хорошая была игра, хороший соперник нам противостоял. Мы один из своих моментов использовали, они тоже. Конечно, усталость сказывается, конец сборов всё-таки. Жалко, что пропустили, но результат в целом закономерен. Как удалось забить гол? Взял на себя инициативу, увидел свободное пространство, прошёл туда, ударил по воротам, и получилось забить. Приятно, что сумел отличиться.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 9 | 14-4 | 21 |
| 2 | Ордабасы | 8 | 14-6 | 18 |
| 3 | Оқжетпес | 9 | 12-8 | 16 |
| 4 | Астана | 9 | 13-11 | 15 |
| 5 | Ұлытау | 8 | 8-7 | 14 |
| 6 | Елімай | 9 | 12-9 | 13 |
| 7 | Жеңіс | 9 | 7-10 | 13 |
| 8 | Жетісу | 9 | 11-12 | 12 |
| 9 | Қызылжар | 9 | 11-9 | 11 |
| 10 | Атырау | 9 | 6-5 | 11 |
| 11 | Ақтөбе | 8 | 8-10 | 10 |
| 12 | Тобыл | 9 | 8-14 | 8 |
| 13 | Каспий | 9 | 5-11 | 7 |
| 14 | Ертіс | 9 | 8-12 | 6 |
| 15 | Қайсар | 9 | 5-10 | 6 |
| 16 | Алтай | 8 | 3-7 | 4 |
Футболист недели
Апта үздігі
Жорже Габриэл Кошта Монтейру
Нападающий Шабуылшы
7
Поиск по сайту