Более 370-ти тысяч зрителей посетили матчи казахстанских клубов в еврокубках-2017/2018
24 февр. 2018, 11:15
|
983
Посещаемость клубов в еврокубках в сезоне 2017/2018 гг.
1. "Астана" - 300 975 зрителей (в среднем 21 498 зрителей);
2. "Иртыш" - 44 014 зрителей (в среднем 11 004 зрителя);
3. "Кайрат" - 28 304 зрителя (в среднем 7 076 зрителей);
4. "Ордабасы" - 4 920 зрителей (в среднем 2 460 зрителей).
Самые посещаемые матчи с участием казахстанских клубов в еврокубках-2017/2018 гг.
"Селтик" - "Астана" - 54 016 зрителей;
"Спортинг" - "Астана" - 30 456 зрителей;
"Астана" - "Вильярреал" - 29 800 зрителей;
"Астана" - "Спортинг" - 29 737 зрителей;
"Астана" - "Легия" - 26 100 зрителей.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 30 | 59-23 | 68 |
| 2 | Қайрат | 30 | 60-23 | 65 |
| 3 | Астана | 30 | 48-31 | 54 |
| 4 | Оқжетпес | 30 | 49-38 | 54 |
| 5 | Ақтөбе | 30 | 47-39 | 49 |
| 6 | Елімай | 30 | 43-44 | 45 |
| 7 | Тобыл | 30 | 42-42 | 41 |
| 8 | Жеңіс | 30 | 32-40 | 36 |
| 9 | Ұлытау | 30 | 27-38 | 35 |
| 10 | Қызылжар | 30 | 31-42 | 33 |
| 11 | Каспий | 30 | 32-44 | 33 |
| 12 | Ертіс | 30 | 31-44 | 32 |
| 13 | Атырау | 30 | 27-35 | 30 |
| 14 | Алтай | 30 | 31-42 | 28 |
| 15 | Жетісу | 30 | 31-49 | 27 |
| 16 | Қайсар | 30 | 25-41 | 25 |
Футболист недели
Апта үздігі
Берн Йонсен
Нападающий Шабуылшы
28
Поиск по сайту