Достастық кубогының күнтізбесі жарияланды
13 янв. 2016, 09:10
|
1319
Бұл жарысқа өздеріңіз білетіндей Қазақстан жастар құрама командасы қатысады.
Ойындар күнтізбесі
Топтар:
«А»: Беларусь, Қырғызстан, Қазақстан, Молдова.
«В»: Латвия, Эстония, Россия, Тәжікстан.
| 17.01.2016 | |||||
| 12:00 | #1 | А | Беларусь – Қырғызстан | ||
| 14:15 | #2 | A | Қазақстан – Молдова | ||
| 16:30 | #3 | В | Латвия – Эстония | ||
| 18:30 | Жарыстың ашылу салтанаты | ||||
| 19:00 | #4 | B | Ресей – Тәжікстан | ||
| 19.01.2016 | |||||
| 12:00 | #5 | А | Молдова – Қырғызстан | ||
| 14:15 | #6 | А | Қазақстан – Беларусь | ||
| 16:30 | #7 | В | Тәжікстан – Эстония | ||
| 19:00 | #8 | В | Ресей – Латвия | ||
| 21.01.2016 | |||||
| 12:00 | #9 | А | Беларусь – Молдова | ||
| 14:15 | #10 | А | Қырғызстан – Қазақстан | ||
| 16:30 | #11 | В | Латвия – Тәжікстан | ||
| 19:00 | #12 | B | Эстония – Ресей | ||
| 23.01.2016 | |||||
| 12:00 | #13 | 7-8 орын үшін |
4А – 4В |
||
| 14:15 | #14 | 5-6 орын үшін |
3А – 3В |
||
| 16:30 | #15 | 3-4 орын үшін |
2А – 2В |
||
| 19:00 | #16 | Финал |
1А – 1В |
||
| 21:00 | Жарыстың жабылу салтанаты | ||||
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 30 | 59-23 | 68 |
| 2 | Қайрат | 30 | 60-23 | 65 |
| 3 | Астана | 30 | 48-31 | 54 |
| 4 | Оқжетпес | 30 | 49-38 | 54 |
| 5 | Ақтөбе | 30 | 47-39 | 49 |
| 6 | Елімай | 30 | 43-44 | 45 |
| 7 | Тобыл | 30 | 42-42 | 41 |
| 8 | Жеңіс | 30 | 32-40 | 36 |
| 9 | Ұлытау | 30 | 27-38 | 35 |
| 10 | Қызылжар | 30 | 31-42 | 33 |
| 11 | Каспий | 30 | 32-44 | 33 |
| 12 | Ертіс | 30 | 31-44 | 32 |
| 13 | Атырау | 30 | 27-35 | 30 |
| 14 | Алтай | 30 | 31-42 | 28 |
| 15 | Жетісу | 30 | 31-49 | 27 |
| 16 | Қайсар | 30 | 25-41 | 25 |
Футболист недели
Апта үздігі
Берн Йонсен
Нападающий Шабуылшы
28
Поиск по сайту