Казахстан опустился на 27-ое место в рейтинге коэффициентов УЕФА
17 авг. 2018, 08:40
|
665
С еврокубкового сезона 2018/2019 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2014/2015, соответственно набранные очки в сезоне 2013/2014 вычитываются.
Таким образом, после ответных матчей третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов и Лиги Европы Казахстан опустился на 27-ое место с коэффициентом 17,500 (2,500 рейтинг текущего сезона).
Таблица коэффициентов УЕФА
1. Испания - 86,569 (2,571)
2. Англия - 65,391 (2,571)
3. Италия - 64,725 (2,642)
4. Германия - 59,355 (2,642)
5. Франция - 50,415 (2,500)
6. Россия - 44,632 (1,666)
7. Португалия - 38,532 (1,200)
8. Украина - 34,600 (1,300)
9. Бельгия - 33,800 (1,700)
10. Турция - 30,600 (1,500)
..........
27. Казахстан - 17,500 (2,500)
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 12 | 21-8 | 28 |
| 2 | Қайрат | 13 | 18-8 | 26 |
| 3 | Оқжетпес | 12 | 16-10 | 23 |
| 4 | Елімай | 12 | 19-14 | 20 |
| 5 | Астана | 12 | 17-13 | 19 |
| 6 | Ұлытау | 12 | 11-12 | 19 |
| 7 | Ақтөбе | 12 | 14-13 | 16 |
| 8 | Жеңіс | 12 | 10-14 | 16 |
| 9 | Қызылжар | 12 | 15-13 | 15 |
| 10 | Атырау | 12 | 8-7 | 14 |
| 11 | Жетісу | 12 | 14-17 | 13 |
| 12 | Қайсар | 13 | 9-17 | 10 |
| 13 | Ертіс | 12 | 13-17 | 9 |
| 14 | Алтай | 12 | 6-10 | 9 |
| 15 | Тобыл | 12 | 10-20 | 9 |
| 16 | Каспий | 12 | 7-15 | 8 |
Футболист недели
Апта үздігі
Максим Самородов
Нападающий Шабуылшы
10
Поиск по сайту