Нурбол Нурберген: "Очень хотели реабилитироваться после последнего поражения"
15 окт. 2018, 12:58
|
833
- Вышли на сегодняшний матч с боевым настроем. Очень хотели реабилитироваться после последнего крупного поражения. Но и соперник не собирался сдаваться без боя. Более того им удалось забить первыми. Мы имели немало моментов, но в завершающей стадии чего-то не хватало, может удачи, однако в одной из атак нам удалось сравнять счёт. Думаю, мы ещё сможем порадовать наших болельщиков и новыми победами.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 13 | 24-9 | 31 |
| 2 | Қайрат | 14 | 19-9 | 27 |
| 3 | Оқжетпес | 13 | 18-12 | 24 |
| 4 | Астана | 13 | 19-13 | 22 |
| 5 | Ұлытау | 13 | 13-13 | 22 |
| 6 | Елімай | 13 | 20-17 | 20 |
| 7 | Ақтөбе | 13 | 16-13 | 19 |
| 8 | Жеңіс | 13 | 11-16 | 16 |
| 9 | Атырау | 13 | 9-8 | 15 |
| 10 | Қызылжар | 13 | 15-15 | 15 |
| 11 | Жетісу | 13 | 16-19 | 14 |
| 12 | Қайсар | 14 | 11-18 | 13 |
| 13 | Тобыл | 13 | 12-20 | 12 |
| 14 | Ертіс | 13 | 13-19 | 9 |
| 15 | Алтай | 13 | 6-12 | 9 |
| 16 | Каспий | 13 | 8-17 | 8 |
Футболист недели
Апта үздігі
Максим Самородов
Нападающий Шабуылшы
10
Поиск по сайту