АФК "Кайрат" одержал третью в победу в Лиге Чемпионов и вышел в "Финал четырех"
18 нояб. 2018, 09:02
|
1044
АФК "Кайрат" - МФК "Хрудим" (Чехия) - 4:2
Голы: Ранжел 2, Джон 7, Чингиз Есенаманов 17, Даурен Турсагулов 29 - Матей Словачек 22, Макс 25
АФК "Кайрат" одержал третью подряд победу в матче Элитного раунда Лиги Чемпионов и теперь сыграет в "Финале четырех", который состоится в апреле 2019 года.
В первых двух матчах АФК "Кайрат" обыграл итальянскую "Пескару" (4:1) и разгромил белорусский МФК "Лида" (7:2).
Фото: АФК "Кайрат"
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 27 | 55-19 | 64 |
| 2 | Қайрат | 27 | 52-20 | 60 |
| 3 | Астана | 27 | 44-27 | 51 |
| 4 | Ақтөбе | 27 | 41-32 | 45 |
| 5 | Оқжетпес | 27 | 41-37 | 45 |
| 6 | Елімай | 27 | 38-37 | 41 |
| 7 | Тобыл | 27 | 35-36 | 37 |
| 8 | Ұлытау | 27 | 26-32 | 35 |
| 9 | Жеңіс | 27 | 27-34 | 32 |
| 10 | Каспий | 27 | 29-37 | 32 |
| 11 | Қызылжар | 27 | 28-40 | 27 |
| 12 | Атырау | 27 | 21-31 | 26 |
| 13 | Ертіс | 27 | 26-37 | 26 |
| 14 | Алтай | 27 | 27-38 | 25 |
| 15 | Қайсар | 27 | 23-37 | 24 |
| 16 | Жетісу | 27 | 26-45 | 22 |
Футболист недели
Апта үздігі
Берн Йонсен
Нападающий Шабуылшы
28
Поиск по сайту