Ержан Джамбиров: "Багинский вернется в строй в начале марта"
19 янв. 2019, 18:00
|
883
- Как Вы знаете, в прошлом сезоне в матче с "Каспием" Ярослав получил очень тяжелую травму. После успешно проведенной операции в октябре, на восстановление ему понадобится как минимум 4-5 месяцев. Ориентировочно, в строй он вернется в начале марта, у нас с ним есть устная договоренность по дальнейшему сотрудничеству, и в скором времени мы заключим с ним трудовое соглашение.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 26 | 53-19 | 59 |
| 2 | Астана | 26 | 66-30 | 57 |
| 3 | Тобыл | 26 | 45-25 | 54 |
| 4 | Елімай | 26 | 47-31 | 48 |
| 5 | Ақтөбе | 26 | 39-29 | 43 |
| 6 | Жеңіс | 26 | 37-30 | 36 |
| 7 | Ордабасы | 26 | 37-28 | 35 |
| 8 | Оқжетпес | 26 | 37-43 | 35 |
| 9 | Қызылжар | 26 | 25-32 | 27 |
| 10 | Ұлытау | 26 | 20-41 | 23 |
| 11 | Қайсар | 26 | 24-42 | 22 |
| 12 | Жетісу | 26 | 19-43 | 21 |
| 13 | Атырау | 26 | 22-45 | 19 |
| 14 | Тұран | 26 | 25-58 | 16 |
Футболист недели
Апта үздігі
Темирлан Анарбеков
Вратарь Қақпашы
77
Поиск по сайту