Казахстанцы могут перестать считаться легионерами в Беларуси
26 янв. 2019, 15:57
|
1246
Пресс-атташе федерации Александр Алейник вспомнил о попытках в 2013 году отметить статус легионеров для игроков из России и Казахстана.
"К сожалению, тогда встречных шагов не последовало, и с сезона 2014 года вопрос легионерского статуса был пересмотрен. Сезон-2019 в Беларуси начнется в начале марта. АБФФ готова рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в регламенты турниров в случае, если схожие решения будут приняты РФС и КФФ", – сказал Алейник.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 26 | 51-18 | 61 |
| 2 | Қайрат | 26 | 51-20 | 57 |
| 3 | Астана | 25 | 42-25 | 48 |
| 4 | Оқжетпес | 26 | 41-35 | 45 |
| 5 | Ақтөбе | 26 | 38-31 | 42 |
| 6 | Елімай | 25 | 35-33 | 38 |
| 7 | Тобыл | 26 | 33-35 | 34 |
| 8 | Жеңіс | 26 | 26-32 | 32 |
| 9 | Ұлытау | 26 | 24-32 | 32 |
| 10 | Каспий | 26 | 27-36 | 29 |
| 11 | Ертіс | 25 | 26-34 | 26 |
| 12 | Алтай | 26 | 26-36 | 25 |
| 13 | Қайсар | 26 | 22-33 | 24 |
| 14 | Қызылжар | 26 | 26-40 | 24 |
| 15 | Атырау | 25 | 18-28 | 23 |
| 16 | Жетісу | 26 | 26-44 | 22 |
Футболист недели
Апта үздігі
Темирлан Ерланов
Защитник Қорғаушы
23
Поиск по сайту