Рейтинг
Матч "Астана" - "Кайрат" в числе посещаемых
05 мар. 2019, 11:04
|
1092
Самый посещаемый матч за Суперкубок состоялся 1 марта 2015 года, когда матч «Астана» - «Кайрат» на «Астана-Арене» посетили 20 000 зрителей.
Самые посещаемые матчи за Суперкубок Казахстана:
1. 01.03.2015 «Астана» - «Кайрат» - 20 000 зрителей;
2. 03.03.2019 «Астана» - «Кайрат» - 16 000 зрителей;
3. 08.03.2016 «Астана» - «Кайрат» - 14 500 зрителей;
4. 09.03.2014 «Актобе» - «Шахтёр» - 14 000 зрителей;
5. 04.03.2017 «Кайрат» - «Астана» - 13 500 зрителей.
Фото: Alsport.kz
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 26 | 53-19 | 59 |
| 2 | Астана | 26 | 66-30 | 57 |
| 3 | Тобыл | 26 | 45-25 | 54 |
| 4 | Елімай | 26 | 47-31 | 48 |
| 5 | Ақтөбе | 26 | 39-29 | 43 |
| 6 | Жеңіс | 26 | 37-30 | 36 |
| 7 | Ордабасы | 26 | 37-28 | 35 |
| 8 | Оқжетпес | 26 | 37-43 | 35 |
| 9 | Қызылжар | 26 | 25-32 | 27 |
| 10 | Ұлытау | 26 | 20-41 | 23 |
| 11 | Қайсар | 26 | 24-42 | 22 |
| 12 | Жетісу | 26 | 19-43 | 21 |
| 13 | Атырау | 26 | 22-45 | 19 |
| 14 | Тұран | 26 | 25-58 | 16 |
Футболист недели
Апта үздігі
Темирлан Анарбеков
Вратарь Қақпашы
77
Поиск по сайту