Қырғызстан - Қазақстан 2:2
Санкт-Петербург қаласында өтіп жатқан "Достастық Кубогында" топтық кезең ойындары өтті. "А" тобында өнер көрсететін Қазақстан Қырғызстанмен болған ойында жеңісті есепті ұстап қала алмады. Ойынның 25-ші минутында Антон Куксин есеп ашқан болатын. Алайда, екінші таймда қырғыздар Омаровтың арқасында пенальтиден есепті теңестірді. Одан кейін Еркебұлан Тұңғышбаев жеке шеберлігінің арқасында Қазақстанды алға шығарған еді. Жеңісті ойынның соңына дейін ұстап қалуды көздеген отандастарымыз көбінесе уақытты созуға тырысты. Дегенмен, соңғы секундтарда Қырғызстан жастары айып добы кезінде баспен гол соғып кетті. Қорытынды есеп - 2:2.
Осы нәтиженің арқасында Қырғызстан құрамасы "А" тобында екінші орын алып отыр. Ал, жерлестеріміз ең соңғы, 4-ші орында қалды.
| Команда | о | ж | т | ұ | д-а | |||
| 1. | ![]() |
Moldova | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 (+2) | 6 |
| 2. | ![]() |
Kyrgyzstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 (-1) | 4 |
| 3. | ![]() |
Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 (0) | 4 |
| 4. | ![]() |
Kazakhstan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 (-1) | 2 |
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 7 | 12-6 | 15 |
| 2 | Қайрат | 6 | 9-1 | 14 |
| 3 | Елімай | 6 | 10-5 | 12 |
| 4 | Оқжетпес | 7 | 11-8 | 12 |
| 5 | Қызылжар | 7 | 10-6 | 11 |
| 6 | Ұлытау | 6 | 7-5 | 11 |
| 7 | Ақтөбе | 7 | 8-8 | 10 |
| 8 | Астана | 6 | 9-8 | 9 |
| 9 | Жетісу | 6 | 6-8 | 8 |
| 10 | Атырау | 6 | 4-3 | 7 |
| 11 | Жеңіс | 7 | 3-8 | 7 |
| 12 | Ертіс | 7 | 8-10 | 6 |
| 13 | Қайсар | 7 | 3-7 | 5 |
| 14 | Алтай | 7 | 3-6 | 4 |
| 15 | Тобыл | 6 | 5-12 | 2 |
| 16 | Каспий | 6 | 2-9 | 1 |



