Соперник "Астаны" в Лиге Чемпионов обыграл пражскую "Спарту"
30 июн. 2019, 09:40
|
761
ЧФР "Клуж" (Клуж-Напока, Румыния) - "Спарта" (Прага, Чехия) - 1:0
Гол: Джордже Цукудян 87
Напомним, что ЧФР "Клуж" является соперником столичной "Астаны" в первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Первый матч состоится в Нур-Султане на поле спортивного комплекса «Астана-Арена». Эта встреча состоится 9 июля в 19:00.
Ответный матч между командами состоится 16/17 июля в Румынии.
Фото: ЧФР "Клуж"
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 14 | 26-9 | 34 |
| 2 | Қайрат | 16 | 26-11 | 33 |
| 3 | Оқжетпес | 14 | 20-13 | 27 |
| 4 | Ұлытау | 14 | 13-13 | 23 |
| 5 | Ақтөбе | 14 | 18-13 | 22 |
| 6 | Астана | 14 | 19-15 | 22 |
| 7 | Елімай | 14 | 21-19 | 20 |
| 8 | Атырау | 14 | 11-9 | 18 |
| 9 | Жеңіс | 14 | 11-16 | 17 |
| 10 | Жетісу | 14 | 19-22 | 15 |
| 11 | Қызылжар | 15 | 17-22 | 15 |
| 12 | Қайсар | 15 | 11-18 | 14 |
| 13 | Тобыл | 14 | 13-22 | 12 |
| 14 | Ертіс | 14 | 13-19 | 10 |
| 15 | Алтай | 14 | 9-15 | 10 |
| 16 | Каспий | 14 | 8-19 | 8 |
Футболист недели
Апта үздігі
Максим Самородов
Нападающий Шабуылшы
10
Поиск по сайту