Казахстан не изменил свое положение в рейтинге коэффициентов УЕФА
02 авг. 2019, 08:56
|
878
С еврокубкового сезона 2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2015/2016, соответственно набранные очки в сезоне 2014/2015 вычитываются.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания - 85.926 (2.571)
2. Англия - 74.462 (2.571)
3. Германия - 58.641 (2.571)
4. Италия - 58.296 (2.571)
5. Франция - 49.748 (2.166)
6. Россия - 42.216 (1.333)
7. Португалия - 40.349 (1.200)
8. Бельгия - 31.300 (1.000)
9. Украина - 30.100 (1.200)
10. Турция - 29.700 (1.100)
........
23. Израиль - 18.875 (1.625)
24. Беларусь - 18.125 (1.750)
25. Казахстан - 18.000 (2.125)
26. Азербайджан - 17.125 (1.750)
27. Польша - 16.625 (1.625)
28. Болгария - 15.000 (1,750)
В скобках указан рейтинг текущего сезона.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 28 | 58-20 | 67 |
| 2 | Қайрат | 28 | 57-20 | 63 |
| 3 | Астана | 28 | 46-29 | 52 |
| 4 | Оқжетпес | 28 | 42-37 | 48 |
| 5 | Ақтөбе | 28 | 42-35 | 45 |
| 6 | Елімай | 28 | 40-38 | 44 |
| 7 | Тобыл | 28 | 39-38 | 40 |
| 8 | Ұлытау | 28 | 27-34 | 35 |
| 9 | Каспий | 28 | 31-39 | 33 |
| 10 | Жеңіс | 28 | 29-38 | 32 |
| 11 | Атырау | 28 | 22-32 | 27 |
| 12 | Қызылжар | 28 | 28-41 | 27 |
| 13 | Алтай | 28 | 28-39 | 26 |
| 14 | Ертіс | 28 | 26-42 | 26 |
| 15 | Жетісу | 28 | 28-46 | 25 |
| 16 | Қайсар | 28 | 24-39 | 24 |
Футболист недели
Апта үздігі
Берн Йонсен
Нападающий Шабуылшы
28
Поиск по сайту