Казахстан не изменил свое положение в рейтинге коэффициентов УЕФА
09 авг. 2019, 09:17
|
782
С еврокубкового сезона 2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2015/2016, соответственно набранные очки в сезоне 2014/2015 вычитываются.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания - 85.069 (2.714)
2. Англия - 74.605 (2.714)
3. Германия - 58.784 (2.714)
4. Италия - 58.439 (2.714)
5. Франция - 49.915 (2.333)
6. Россия - 42.383 (1.500)
7. Португалия - 40.949 (1.800)
8. Бельгия - 31.800 (1.500)
9. Украина - 30.300 (1.400)
10. Турция - 29.800 (1.200)
.......
23. Израиль - 19.125 (1.875)
24. Беларусь - 18.325 (2.000)
25. Казахстан - 18.250 (2.375)
26. Азербайджан - 17.500 (2.125)
27. Польша - 16.250 (1.750)
28. Болгария - 15.375 (2,125)
В скобках указан рейтинг текущего сезона.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 14 | 26-9 | 34 |
| 2 | Қайрат | 16 | 26-11 | 33 |
| 3 | Оқжетпес | 14 | 20-13 | 27 |
| 4 | Ұлытау | 14 | 13-13 | 23 |
| 5 | Ақтөбе | 14 | 18-13 | 22 |
| 6 | Астана | 14 | 19-15 | 22 |
| 7 | Елімай | 14 | 21-19 | 20 |
| 8 | Атырау | 14 | 11-9 | 18 |
| 9 | Жеңіс | 14 | 11-16 | 17 |
| 10 | Жетісу | 14 | 19-22 | 15 |
| 11 | Қызылжар | 15 | 17-22 | 15 |
| 12 | Қайсар | 15 | 11-18 | 14 |
| 13 | Тобыл | 14 | 13-22 | 12 |
| 14 | Ертіс | 14 | 13-19 | 10 |
| 15 | Алтай | 14 | 9-15 | 10 |
| 16 | Каспий | 14 | 8-19 | 8 |
Футболист недели
Апта үздігі
Максим Самородов
Нападающий Шабуылшы
10
Поиск по сайту