Казахстан не изменил свое положение в рейтинге коэффициентов УЕФА
16 авг. 2019, 08:34
|
1017
С еврокубкового сезона 2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2015/2016, соответственно набранные очки в сезоне 2014/2015 вычитываются.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания - 86.212 (2.857)
2. Англия - 74.748 (2.857)
3. Германия - 58.927 (2.857)
4. Италия - 58.510 (2.857)
5. Франция - 50.082 (2.500)
6. Россия - 42.716 (1.833)
7. Португалия - 41.349 (2.200)
8. Бельгия - 32.100 (1.800)
9. Украина - 30.600 (1.700)
10. Турция - 30.200 (1.600)
.......
23. Израиль - 19.625 (2.375)
24. Беларусь - 18.625 (2.250)
25. Казахстан - 18.500 (2.625)
26. Азербайджан - 17.500 (2.125)
27. Польша - 16.500 (2.000)
28. Болгария - 15.625 (2,375)
В скобках указан рейтинг текущего сезона.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 28 | 58-20 | 67 |
| 2 | Қайрат | 28 | 57-20 | 63 |
| 3 | Астана | 28 | 46-29 | 52 |
| 4 | Оқжетпес | 28 | 42-37 | 48 |
| 5 | Ақтөбе | 28 | 42-35 | 45 |
| 6 | Елімай | 28 | 40-38 | 44 |
| 7 | Тобыл | 28 | 39-38 | 40 |
| 8 | Ұлытау | 28 | 27-34 | 35 |
| 9 | Каспий | 28 | 31-39 | 33 |
| 10 | Жеңіс | 28 | 29-38 | 32 |
| 11 | Атырау | 28 | 22-32 | 27 |
| 12 | Қызылжар | 28 | 28-41 | 27 |
| 13 | Алтай | 28 | 28-39 | 26 |
| 14 | Ертіс | 28 | 26-42 | 26 |
| 15 | Жетісу | 28 | 28-46 | 25 |
| 16 | Қайсар | 28 | 24-39 | 24 |
Футболист недели
Апта үздігі
Берн Йонсен
Нападающий Шабуылшы
28
Поиск по сайту