Казахстан не изменил свое положение в рейтинге коэффициентов УЕФА
16 авг. 2019, 08:34
|
970
С еврокубкового сезона 2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2015/2016, соответственно набранные очки в сезоне 2014/2015 вычитываются.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания - 86.212 (2.857)
2. Англия - 74.748 (2.857)
3. Германия - 58.927 (2.857)
4. Италия - 58.510 (2.857)
5. Франция - 50.082 (2.500)
6. Россия - 42.716 (1.833)
7. Португалия - 41.349 (2.200)
8. Бельгия - 32.100 (1.800)
9. Украина - 30.600 (1.700)
10. Турция - 30.200 (1.600)
.......
23. Израиль - 19.625 (2.375)
24. Беларусь - 18.625 (2.250)
25. Казахстан - 18.500 (2.625)
26. Азербайджан - 17.500 (2.125)
27. Польша - 16.500 (2.000)
28. Болгария - 15.625 (2,375)
В скобках указан рейтинг текущего сезона.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 14 | 26-9 | 34 |
| 2 | Қайрат | 16 | 26-11 | 33 |
| 3 | Оқжетпес | 14 | 20-13 | 27 |
| 4 | Ұлытау | 14 | 13-13 | 23 |
| 5 | Ақтөбе | 14 | 18-13 | 22 |
| 6 | Астана | 14 | 19-15 | 22 |
| 7 | Елімай | 14 | 21-19 | 20 |
| 8 | Атырау | 14 | 11-9 | 18 |
| 9 | Жеңіс | 14 | 11-16 | 17 |
| 10 | Жетісу | 14 | 19-22 | 15 |
| 11 | Қызылжар | 15 | 17-22 | 15 |
| 12 | Қайсар | 15 | 11-18 | 14 |
| 13 | Тобыл | 14 | 13-22 | 12 |
| 14 | Ертіс | 14 | 13-19 | 10 |
| 15 | Алтай | 14 | 9-15 | 10 |
| 16 | Каспий | 14 | 8-19 | 8 |
Футболист недели
Апта үздігі
Максим Самородов
Нападающий Шабуылшы
10
Поиск по сайту