Игроки "Астаны" и "Кайрата" получили вызов в сборную Черногории
02 сент. 2019, 10:41
|
592
Черногорцы проведут два домашних матча в рамках квалификации EURO-2020: 5 сентября против сборной Венгрии, 10 сентября против Чехии.

Томашевич выступает за "Астану" с начала августа нынешнего года. За столичный клуб дебютировал в выездном матче Лиги Европы против мальтийской "Валлетты" (0:4).
В составе алматинского "Кайрата" Косович выступает с апреля нынешнего года. В составе "желто-черных" он провел 15 матчей.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 14 | 26-9 | 34 |
| 2 | Қайрат | 16 | 26-11 | 33 |
| 3 | Оқжетпес | 14 | 20-13 | 27 |
| 4 | Ұлытау | 14 | 13-13 | 23 |
| 5 | Ақтөбе | 14 | 18-13 | 22 |
| 6 | Астана | 14 | 19-15 | 22 |
| 7 | Елімай | 14 | 21-19 | 20 |
| 8 | Атырау | 14 | 11-9 | 18 |
| 9 | Жеңіс | 14 | 11-16 | 17 |
| 10 | Жетісу | 14 | 19-22 | 15 |
| 11 | Қызылжар | 15 | 17-22 | 15 |
| 12 | Қайсар | 15 | 11-18 | 14 |
| 13 | Тобыл | 14 | 13-22 | 12 |
| 14 | Ертіс | 14 | 13-19 | 10 |
| 15 | Алтай | 14 | 9-15 | 10 |
| 16 | Каспий | 14 | 8-19 | 8 |
Футболист недели
Апта үздігі
Максим Самородов
Нападающий Шабуылшы
10
Поиск по сайту