Игроки "Астаны" и "Кайрата" получили вызов в сборную Черногории
02 сент. 2019, 10:41
|
626
Черногорцы проведут два домашних матча в рамках квалификации EURO-2020: 5 сентября против сборной Венгрии, 10 сентября против Чехии.

Томашевич выступает за "Астану" с начала августа нынешнего года. За столичный клуб дебютировал в выездном матче Лиги Европы против мальтийской "Валлетты" (0:4).
В составе алматинского "Кайрата" Косович выступает с апреля нынешнего года. В составе "желто-черных" он провел 15 матчей.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 28 | 58-20 | 67 |
| 2 | Қайрат | 28 | 57-20 | 63 |
| 3 | Астана | 28 | 46-29 | 52 |
| 4 | Оқжетпес | 28 | 42-37 | 48 |
| 5 | Ақтөбе | 28 | 42-35 | 45 |
| 6 | Елімай | 28 | 40-38 | 44 |
| 7 | Тобыл | 28 | 39-38 | 40 |
| 8 | Ұлытау | 28 | 27-34 | 35 |
| 9 | Каспий | 28 | 31-39 | 33 |
| 10 | Жеңіс | 28 | 29-38 | 32 |
| 11 | Атырау | 28 | 22-32 | 27 |
| 12 | Қызылжар | 28 | 28-41 | 27 |
| 13 | Алтай | 28 | 28-39 | 26 |
| 14 | Ертіс | 28 | 26-42 | 26 |
| 15 | Жетісу | 28 | 28-46 | 25 |
| 16 | Қайсар | 28 | 24-39 | 24 |
Футболист недели
Апта үздігі
Берн Йонсен
Нападающий Шабуылшы
28
Поиск по сайту