Милан Стоянович: "После пропущенного гола потеряли концентрацию"
30 сент. 2019, 12:24
|
736
- Думаю, неплохой матч у нас получился. Игрок соперника получил красную карточку и у нас было преимущество в одного игрока. Забили гол, однако после пропущенного мяча потеряли концентрацию. Первый тайм у нас сложился, не совсем удачно. Во втором тайме получилась хорошая игра, контролировали мяч и появились моменты, чтобы забить третий гол. Двигаемся дальше, думаю у нас еще будут победы, чтобы радовать наших болельщиков!
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 28 | 58-20 | 67 |
| 2 | Қайрат | 28 | 57-20 | 63 |
| 3 | Астана | 28 | 46-29 | 52 |
| 4 | Оқжетпес | 28 | 42-37 | 48 |
| 5 | Ақтөбе | 28 | 42-35 | 45 |
| 6 | Елімай | 28 | 40-38 | 44 |
| 7 | Тобыл | 28 | 39-38 | 40 |
| 8 | Ұлытау | 28 | 27-34 | 35 |
| 9 | Каспий | 28 | 31-39 | 33 |
| 10 | Жеңіс | 28 | 29-38 | 32 |
| 11 | Атырау | 28 | 22-32 | 27 |
| 12 | Қызылжар | 28 | 28-41 | 27 |
| 13 | Алтай | 28 | 28-39 | 26 |
| 14 | Ертіс | 28 | 26-42 | 26 |
| 15 | Жетісу | 28 | 28-46 | 25 |
| 16 | Қайсар | 28 | 24-39 | 24 |
Футболист недели
Апта үздігі
Берн Йонсен
Нападающий Шабуылшы
28
Поиск по сайту