Украинский тренер может возглавить казахстанскую команду
03 окт. 2019, 15:24
|
1158
"Пока знакомлюсь с возможными вариантами трудоустройства в странах СНГ. Но не спешу. Если принимать команду, то не раньше декабря, потому что сейчас разгар сезона. Нужно время, чтобы познакомиться, провести подготовку. Если это будут Беларусь, Казахстан, Литва или другие страны, хочется, чтобы новая команда была амбициозной, ставила высокие задачи, и президент клуба болел футболом. Но таких президентов сейчас не много", - сказал специалист.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 26 | 51-18 | 61 |
| 2 | Қайрат | 26 | 51-20 | 57 |
| 3 | Астана | 25 | 42-25 | 48 |
| 4 | Оқжетпес | 26 | 41-35 | 45 |
| 5 | Ақтөбе | 26 | 38-31 | 42 |
| 6 | Елімай | 25 | 35-33 | 38 |
| 7 | Тобыл | 26 | 33-35 | 34 |
| 8 | Жеңіс | 26 | 26-32 | 32 |
| 9 | Ұлытау | 26 | 24-32 | 32 |
| 10 | Каспий | 26 | 27-36 | 29 |
| 11 | Ертіс | 25 | 26-34 | 26 |
| 12 | Алтай | 26 | 26-36 | 25 |
| 13 | Қайсар | 26 | 22-33 | 24 |
| 14 | Қызылжар | 26 | 26-40 | 24 |
| 15 | Атырау | 25 | 18-28 | 23 |
| 16 | Жетісу | 26 | 26-44 | 22 |
Футболист недели
Апта үздігі
Темирлан Ерланов
Защитник Қорғаушы
23
Поиск по сайту