Экс-защитник "Актобе" продолжит карьеру в "Краснодаре"
30 дек. 2020, 20:22
|
1173
Егор Сорокин пришел в "Рубин" в январе 2014 года. Всего за клуб сыграл 66 матчей, забил 7 голов, а в прошлом сезоне с шестью голами стал лучшим бомбардиром команды.
В начале сентября 2019 года "Краснодар" выкупил у "Рубина" права на футболиста, после чего Егор выступал за казанский клуб на правах аренды.
Напомним, что в 2016 году Егор Сорокин на правах аренды выступал за "Актобе". Сыграл за казахстанский клуб 31 матч и забил один гол.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 13 | 24-9 | 31 |
| 2 | Қайрат | 15 | 22-9 | 30 |
| 3 | Оқжетпес | 13 | 18-12 | 24 |
| 4 | Астана | 13 | 19-13 | 22 |
| 5 | Ұлытау | 13 | 13-13 | 22 |
| 6 | Елімай | 13 | 20-17 | 20 |
| 7 | Ақтөбе | 13 | 16-13 | 19 |
| 8 | Жеңіс | 13 | 11-16 | 16 |
| 9 | Атырау | 13 | 9-8 | 15 |
| 10 | Қызылжар | 14 | 15-18 | 15 |
| 11 | Жетісу | 13 | 16-19 | 14 |
| 12 | Қайсар | 14 | 11-18 | 13 |
| 13 | Тобыл | 13 | 12-20 | 12 |
| 14 | Ертіс | 13 | 13-19 | 9 |
| 15 | Алтай | 13 | 6-12 | 9 |
| 16 | Каспий | 13 | 8-17 | 8 |
Футболист недели
Апта үздігі
Максим Самородов
Нападающий Шабуылшы
10
Поиск по сайту