«Тараз» – самый посещаемый клуб первого круга Премьер-лиги

Всего 90 матчей (без учета матча первого круга «Ордабасы» – «Кызыл-Жар») первого круга чемпионата посетили 65 010 зрителей, что в среднем составляет 714 зрителей за игру.
Посещаемость клубов (дом+выезд):
1. «Тараз» – 18 500 зрителей (в среднем 1 423 зрителя);
2. «Кызыл-Жар» – 13 500 (1 125);
3. «Кайрат» – 13 900 (1 069);
4. «Астана» – 13 300 (1 023);
5. «Туран» – 10 500 (808);
6. «Актобе» – 10 400 (800);
7. «Кайсар» – 9 600 (738);
8. «Каспий» – 8 510 (655);
9. «Жетысу» – 7 200 (554);
10. «Атырау» – 5 600 (431);
11. «Акжайык» – 5 060 (389);
12. «Ордабасы» – 4 650 (388);
13. «Шахтёр» – 4 900 (377);
14. «Тобол» – 4 400 (338);
Посещаемость домашних матчей:
1. «Тараз» – 12 000 зрителей (в среднем 2 000 зрителей);
2. «Кызыл-Жар» – 9 200 (1 533);
3. «Астана» – 8 000 (1 333);
4. «Туран» – 8 000 (1 143);
5. «Кайсар» – 5 000 (714);
6. «Каспий» – 4 950 (707);
7. «Кайрат» 4 600 (657);
8. «Актобе» – 3 900 (650);
9. «Тобол» – 4 200 (600);
10. «Ордабасы» – 2 500 (417);
11. «Атырау» – 1 900 (271);
12. «Акжайык» – 560 (93);
13. «Шахтёр» – 200 (33);
14. «Жетысу» – 0 (0).
Количество домашних матчей со зрителями/без зрителей:
1. «Тобол» – все 7 со зрителями (100%)
2. «Тараз» – все 6 со зрителями (100%)
3. «Туран» – 6 со зрителями, 1 без зрителей (86%)
4. «Кызыл-Жар» – 5 со зрителями, 1 без зрителей (83%)
5. «Каспий» – 5 со зрителями, 2 без зрителей (71%)
6-9. «Кайсар» – 4 со зрителями, 3 без зрителей (57%)
6-9. «Актобе» – 2 со зрителями, 4 без зрителей (33%)
6-9. «Астана» – 2 со зрителями, 4 без зрителей (33%)
6-9. «Атырау» – 2 со зрителями, 5 без зрителей (29%)
10-12. «Акжайык» – 1 со зрителями, 5 без зрителей (17%)
10-12. «Ордабасы» – 1 со зрителями, 5 без зрителей (17%)
10-12. «Шахтер» – 1 со зрителями, 5 без зрителей (17%)
13. «Кайрат» – 1 со зрителями, 6 без зрителей (14%)
14. «Жетысу» – все 6 без зрителей (0%)
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Астана | 14 | 29-12 | 33 |
2 | Қайрат | 14 | 29-12 | 30 |
3 | Тобыл | 12 | 22-8 | 27 |
4 | Ақтөбе | 14 | 21-12 | 26 |
5 | Елімай | 13 | 16-11 | 21 |
6 | Оқжетпес | 13 | 19-20 | 20 |
7 | Ордабасы | 12 | 14-11 | 19 |
8 | Қызылжар | 13 | 14-17 | 14 |
9 | Жеңіс | 13 | 11-12 | 13 |
10 | Қайсар | 14 | 13-23 | 13 |
11 | Ұлытау | 13 | 8-18 | 12 |
12 | Тұран | 13 | 12-17 | 11 |
13 | Жетісу | 13 | 10-19 | 10 |
14 | Атырау | 15 | 9-35 | 4 |


