Сборная Казахстана сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
Национальная сборная Казахстана сохранила 124-ю позицию в рейтинге.
Рейтинг ФИФА от 12 августа 2021 года:
1 (1). Бельгия – 1822;
2 (3). Бразилия – 1798;
3 (2). Франция – 1762;
4 (4). Англия – 1753;
5 (7). Италия – 1745;
6 (8). Аргентина – 1714;
7 (6). Испания – 1680;
8 (5). Португалия – 1662;
9 (11). Мексика – 1658;
10 (20). США – 1648;
...
25 (24). Украина – 1523;
41 (38). Россия – 1462;
56 (49). Финляндия – 1404;
58 (55). Босния и Герцеговина – 1402;
83 (85). Узбекистан – 1284;
88 (90). Армения – 1274;
89 (89). Беларусь – 1271;
91 (91). Грузия – 1264;
101 (99). Кыргызстан – 1223;
110 (116). Эстония – 1171;
112 (110). Азербайджан – 1166;
116 (121). Таджикистан – 1158;
124 (124). Казахстан – 1144;
130 (130). Туркменистан – 1118;
134 (134). Литва – 1097;
136 (138). Латвия – 1084;
175 (177). Молдова – 954.
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 27 | 55-19 | 64 |
| 2 | Қайрат | 27 | 52-20 | 60 |
| 3 | Астана | 26 | 43-27 | 48 |
| 4 | Ақтөбе | 27 | 41-32 | 45 |
| 5 | Оқжетпес | 27 | 41-37 | 45 |
| 6 | Елімай | 26 | 36-36 | 38 |
| 7 | Тобыл | 27 | 35-36 | 37 |
| 8 | Ұлытау | 27 | 26-32 | 35 |
| 9 | Жеңіс | 27 | 27-34 | 32 |
| 10 | Каспий | 27 | 29-37 | 32 |
| 11 | Қызылжар | 27 | 28-40 | 27 |
| 12 | Атырау | 26 | 20-29 | 26 |
| 13 | Ертіс | 26 | 26-36 | 26 |
| 14 | Алтай | 27 | 27-38 | 25 |
| 15 | Қайсар | 27 | 23-37 | 24 |
| 16 | Жетісу | 27 | 26-45 | 22 |