Сборная Казахстана улучшила свое положение в рейтинге ФИФА
Национальная сборная Казахстана после сентябрьских матчей квалификации Чемпионата Мира-2022 поднялась на четыре позиции и занимает 120-ю позицию в рейтинге.
Рейтинг ФИФА от 16 сентября 2021 года:
1 (1). Бельгия – 1832;
2 (2). Бразилия – 1811;
3 (4). Англия – 1755;
4 (3). Франция – 1754;
5 (5). Италия – 1735;
6 (6). Аргентина – 1725;
7 (8). Португалия – 1674;
8 (7). Испания – 1673;
9 (9). Мексика – 1666;
10 (11). Дания – 1658;
...
27 (25). Украина – 1520;
37 (41). Россия – 1475;
55 (56). Финляндия – 1406;
57 (58). Босния и Герцеговина – 1405;
84 (83). Узбекистан – 1282;
89 (88). Армения – 1262;
90 (89). Беларусь – 1254;
96 (91). Грузия – 1240;
98 (101). Кыргызстан – 1230;
111 (110). Эстония – 1174;
117 (112). Азербайджан – 1158;
118 (116). Таджикистан – 1157;
120 (124). Казахстан – 1151;
130 (130). Туркменистан – 1117;
136 (138). Латвия – 1092;
137 (134). Литва – 1082;
180 (175). Молдова – 940.
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 5 | 7-1 | 11 |
| 2 | Елімай | 5 | 8-3 | 11 |
| 3 | Ордабасы | 5 | 8-4 | 9 |
| 4 | Оқжетпес | 4 | 7-4 | 8 |
| 5 | Астана | 5 | 7-6 | 8 |
| 6 | Атырау | 5 | 4-2 | 7 |
| 7 | Ертіс | 4 | 6-5 | 6 |
| 8 | Қызылжар | 4 | 4-4 | 5 |
| 9 | Ұлытау | 4 | 3-3 | 5 |
| 10 | Жетісу | 5 | 4-7 | 5 |
| 11 | Ақтөбе | 4 | 6-7 | 4 |
| 12 | Жеңіс | 4 | 2-4 | 3 |
| 13 | Қайсар | 5 | 1-5 | 3 |
| 14 | Алтай | 4 | 1-3 | 2 |
| 15 | Тобыл | 5 | 4-10 | 2 |
| 16 | Каспий | 4 | 2-6 | 1 |