Пятый тур стал самым посещаемым в нынешнем сезоне КПЛ
11 апр. 2022, 13:27
|
751
Самым посещаемым матчем отчетного тура стала игра «Аксу» – «Актобе» (1:2), на которой присутствовало 6 580 зрителей. Менее посещаемым оказался матч «Туран» – «Кызыл-Жар» (0:0) – 1 500 зрителей.
Посещаемость матчей пятого тура Премьер-лиги:
1. «Аксу» – «Актобе» (1:2) – 6 580 зрителей;
2. «Шахтер» – «Мактаарал» (5:1) – 4 000 зрителей;
3. «Кайрат» – «Каспий» (1:0) – 3 700 зрителей;
4. «Атырау» – «Акжайык» (0:1) – 3 500 зрителей;
5. «Ордабасы» – «Тобол» (3:1) – 3 500 зрителей;
6. «Астана» – «Тараз» (2:1) – 2 000 зрителей;
7. «Туран» – «Кызыл-Жар» (0:0) – 1 500 зрителей.
Напомним, что ранее самым посещаемым в текущем сезоне Премьер-лиги был первый тур, который посетили 19 300 зрителей, что в среднем по 2 757 зрителей за игру.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 7 | 11-3 | 15 |
| 2 | Ордабасы | 7 | 12-6 | 15 |
| 3 | Елімай | 7 | 12-7 | 13 |
| 4 | Оқжетпес | 7 | 11-8 | 12 |
| 5 | Астана | 7 | 11-9 | 12 |
| 6 | Қызылжар | 7 | 10-6 | 11 |
| 7 | Жетісу | 7 | 8-8 | 11 |
| 8 | Ұлытау | 7 | 7-7 | 11 |
| 9 | Ақтөбе | 7 | 8-8 | 10 |
| 10 | Атырау | 7 | 5-5 | 7 |
| 11 | Жеңіс | 7 | 3-8 | 7 |
| 12 | Ертіс | 7 | 8-10 | 6 |
| 13 | Қайсар | 7 | 3-7 | 5 |
| 14 | Тобыл | 7 | 7-13 | 5 |
| 15 | Алтай | 7 | 3-6 | 4 |
| 16 | Каспий | 7 | 3-11 | 1 |
Футболист недели
Апта үздігі
Жорже Габриэл Кошта Монтейру
Нападающий Шабуылшы
7
Поиск по сайту