УЕФА: «Кажется, для Казахстана победа в квартете уже не выглядит такой невероятной»
13 июн. 2022, 22:48
|
1029
«Второй тайм прошел для казахстанцев очень нервно. Словаки довольно быстро отыграли один мяч, но большего им добиться не удалось. Казахстан остается лидером группы С3 перед двумя заключительными матчами. Кажется, победа в квартете уже не выглядит такой невероятной», – пишет официальный сайт УЕФА.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 26 | 53-19 | 59 |
| 2 | Астана | 26 | 66-30 | 57 |
| 3 | Тобыл | 26 | 45-25 | 54 |
| 4 | Елімай | 26 | 47-31 | 48 |
| 5 | Ақтөбе | 26 | 39-29 | 43 |
| 6 | Жеңіс | 26 | 37-30 | 36 |
| 7 | Ордабасы | 26 | 37-28 | 35 |
| 8 | Оқжетпес | 26 | 37-43 | 35 |
| 9 | Қызылжар | 26 | 25-32 | 27 |
| 10 | Ұлытау | 26 | 20-41 | 23 |
| 11 | Қайсар | 26 | 24-42 | 22 |
| 12 | Жетісу | 26 | 19-43 | 21 |
| 13 | Атырау | 26 | 22-45 | 19 |
| 14 | Тұран | 26 | 25-58 | 16 |
Футболист недели
Апта үздігі
Темирлан Анарбеков
Вратарь Қақпашы
77
Поиск по сайту