«Актобе» – победитель Первенства Казахстана среди юношей U19 по футзалу
10 мая 2023, 13:13
|
806
Первенство Казахстана среди юношей U19 по футзалу прошёл в четыре круга. Стартовали шесть команд, однако команда из Семея из-за финансовых причин не доехала до финиша. Чемпионом стал «Актобе U19», одержавший 15 побед в 17-ти матчах. На втором месте юноши «Кайрата U19», отставшие на 11 очков. Замкнул тройку карагандинский «Тулпар U19».
Итоговая таблица:
1. «Актобе U19» (Актобе) - 45 очков (17 игр);
2. «Кайрат U19» (Алматы) - 34 очка (17 игр);
3. «Тулпар U19» (Караганды) - 26 очков (17 игр);
4. «Аят U19» (Рудный) - 14 очков (17 игр);
5. «Байтерек U19» (Уральск) - 13 очков (17 игр);
6. «Vostok-Semey» (Семей) - 0 очков (5 игр).
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 5 | 7-1 | 11 |
| 2 | Елімай | 5 | 8-3 | 11 |
| 3 | Оқжетпес | 5 | 9-5 | 11 |
| 4 | Ордабасы | 5 | 8-4 | 9 |
| 5 | Қызылжар | 5 | 8-4 | 8 |
| 6 | Астана | 5 | 7-6 | 8 |
| 7 | Ұлытау | 5 | 5-4 | 8 |
| 8 | Атырау | 5 | 4-2 | 7 |
| 9 | Ақтөбе | 5 | 7-7 | 7 |
| 10 | Ертіс | 5 | 7-7 | 6 |
| 11 | Жетісу | 5 | 4-7 | 5 |
| 12 | Қайсар | 5 | 1-5 | 3 |
| 13 | Жеңіс | 5 | 2-8 | 3 |
| 14 | Алтай | 5 | 2-5 | 2 |
| 15 | Тобыл | 5 | 4-10 | 2 |
| 16 | Каспий | 5 | 2-7 | 1 |
Футболист недели
Апта үздігі
Жорже Габриэл Кошта Монтейру
Нападающий Шабуылшы
7
Поиск по сайту