"Кайрат U-18" - Чемпион Казахстана!
24 окт. 2016, 11:53
|
1423
Эта стадия проходила параллельно в двух группах. Соперниками алматинцев стали игроки из "Иртыша", "Тараза" и "Актобе".
Игроки кайратовской Академии U-18 стали чемпионами страны и получили возможность представить Казахстан в европейском турнире. В следующем сезоне алматинцы вновь примут участие в Юношеской Лиге УЕФА. Вторую строчку таблицы занял шымкентский "Ордабасы", а бронзовые медали достались "Иртышу U-18".
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 30 | 59-23 | 68 |
| 2 | Қайрат | 30 | 60-23 | 65 |
| 3 | Астана | 30 | 48-31 | 54 |
| 4 | Оқжетпес | 30 | 49-38 | 54 |
| 5 | Ақтөбе | 30 | 47-39 | 49 |
| 6 | Елімай | 30 | 43-44 | 45 |
| 7 | Тобыл | 30 | 42-42 | 41 |
| 8 | Жеңіс | 30 | 32-40 | 36 |
| 9 | Ұлытау | 30 | 27-38 | 35 |
| 10 | Қызылжар | 30 | 31-42 | 33 |
| 11 | Каспий | 30 | 32-44 | 33 |
| 12 | Ертіс | 30 | 31-44 | 32 |
| 13 | Атырау | 30 | 27-35 | 30 |
| 14 | Алтай | 30 | 31-42 | 28 |
| 15 | Жетісу | 30 | 31-49 | 27 |
| 16 | Қайсар | 30 | 25-41 | 25 |
Футболист недели
Апта үздігі
Берн Йонсен
Нападающий Шабуылшы
28
Поиск по сайту