«Астана» заплатила 450 тысяч евро за нигерийского форварда
12 апр. 2024, 10:23
|
506

Cтоличный клуб заплатил албанскому «Скендербеу» за 22-летнего форварда 450 тысяч евро. При этом трансферная стоимость Аханону оценивается в 250 тысяч евро.
Игрок заключил контракт на три года.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Қайрат | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Астана | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Ақтөбе | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Ордабасы | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Тобыл | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Елімай | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Атырау | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Қайсар | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Қызылжар | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Жеңіс | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Жетісу | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Тұран | 0 | 0-0 | 0 |
13 | Оқжетпес | 0 | 0-0 | 0 |
14 | Ұлытау | 0 | 0-0 | 0 |
Футболист недели
Апта үздігі



Максим Самородов
Нападающий Шабуылшы
10
Поиск по сайту