Главное
Маңызды
Рейтинг
Лучший бомбардир Первой лиги Алексей Шакин получил награду
05 нояб. 2016, 17:43
|
1247
Игрок представляет "Алтай", в завершившемся сезоне Первой лиги отличился 14 раз, став, таким образом, недосягаемым для своих конкурентов.
Приз лучшему бомбардиру игрок "Алтая" получил из рук президента Профессиональной футбольной лиги Казахстана Баглана Ергешева.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 7 | 11-3 | 15 |
| 2 | Ордабасы | 7 | 12-6 | 15 |
| 3 | Елімай | 7 | 12-7 | 13 |
| 4 | Оқжетпес | 7 | 11-8 | 12 |
| 5 | Астана | 7 | 11-9 | 12 |
| 6 | Қызылжар | 7 | 10-6 | 11 |
| 7 | Жетісу | 7 | 8-8 | 11 |
| 8 | Ұлытау | 7 | 7-7 | 11 |
| 9 | Ақтөбе | 7 | 8-8 | 10 |
| 10 | Атырау | 7 | 5-5 | 7 |
| 11 | Жеңіс | 7 | 3-8 | 7 |
| 12 | Ертіс | 7 | 8-10 | 6 |
| 13 | Қайсар | 7 | 3-7 | 5 |
| 14 | Тобыл | 7 | 7-13 | 5 |
| 15 | Алтай | 7 | 3-6 | 4 |
| 16 | Каспий | 7 | 3-11 | 1 |
Футболист недели
Апта үздігі
Жорже Габриэл Кошта Монтейру
Нападающий Шабуылшы
7
Поиск по сайту