В Кипре считают, что чемпионская гонка в КПЛ повлияет на подход «Астаны» к матчу с «Пафосом»
07 нояб. 2024, 21:17
|
923
«Важной деталью, которая может сыграть роль сегодня вечером, является тот факт, что казахстанская лига находится на завершающей стадии: «Астана» борется за титул с «Кайратом», который находится на вершине турнирной таблицы и имеет на одно очко больше. Это может повлиять на подход «Астаны» к игре, поскольку напряжение на их стороне гораздо больше, чем на стороне «Пафоса», – пишет СМИ.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 15 | 27-9 | 37 |
| 2 | Қайрат | 17 | 29-12 | 36 |
| 3 | Оқжетпес | 15 | 21-16 | 27 |
| 4 | Елімай | 15 | 23-19 | 23 |
| 6 | Астана | 15 | 21-17 | 23 |
| 6 | Ұлытау | 15 | 13-14 | 23 |
| 7 | Ақтөбе | 15 | 18-14 | 22 |
| 8 | Атырау | 15 | 11-11 | 18 |
| 9 | Жетісу | 15 | 20-22 | 18 |
| 10 | Жеңіс | 15 | 13-18 | 18 |
| 11 | Қайсар | 16 | 13-19 | 17 |
| 12 | Қызылжар | 16 | 17-24 | 15 |
| 13 | Тобыл | 15 | 16-23 | 15 |
| 14 | Каспий | 15 | 10-19 | 11 |
| 15 | Ертіс | 15 | 14-21 | 10 |
| 16 | Алтай | 15 | 10-18 | 10 |
Футболист недели
Апта үздігі
Максим Самородов
Нападающий Шабуылшы
10
Поиск по сайту