«Окжетпес» – самый посещаемый клуб Первой лиги
Всего 210 матчей прошедшего чемпионата посетили 131 902 зрителя (в 2023 году – 171 449 зрителей, в 2022 году – 102 045 зрителей), что в среднем составляет 628 зрителей (в 2023 году – 816 зрителей, в 2022 году – 561 зритель).
Домашняя посещаемость «Тараза» составила 1 653 зрителя. В прошлом сезоне посещаемость «Елимая» составила 5 200 зрителей в среднем.
Посещаемость клубов (дом + выезд):
1. «Окжетпес» – 29 441 зритель (в среднем 1 051 зритель);
2. «Тараз» – 28 992 (1 035);
3. «Каспий» – 25 079 (896);
4. «Жетысай» – 20 468 (731);
5. «Алтай» – 18 158 (649);
6. «Арыс» – 17 485 (624);
7. «Экибастуз» – 16 511 (590);
8. «Улытау» – 16 112 (575);
9. «SD Family» – 16 020 (572);
10. «Акжайык» – 15 427 (551);
11. «Хан-Тенгри» – 13 513 (483);
12. «Кайсар-Жас» – 12 995 (464);
13. «Туркестан» – 12 722 (454);
14. «Кайрат-Жастар» – 11 281 (403);
15. «Актобе М» – 9 600 (343).
Посещаемость домашних матчей:
1. «Тараз» – 23 142 зрителя (в среднем 1 653 зрителя);
2. «Окжетпес» – 21 000 (1 500);
3. «Каспий» – 13 850 (989);
4. «Жетысай» – 12 028 (859);
5. «Алтай» – 8 900 (636);
6. «Акжайык» – 8 750 (625);
7. «Арыс» – 7 935 (567);
8. «Улытау» – 7 251 (518);
9-10. «Экибастуз» – 7 000 (500);
9-10. «Туркестан» – 7 000 (500);
11. «Хан-Тенгри» – 3 986 (285);
12. «Кайрат-Жастар» – 3 181 (227);
13. «Актобе М» – 3 150 (225);
14. «Кайсар-Жас» – 2 909 (208);
15. «SD Family» – 1 820 (130).
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 3 | 6-1 | 7 |
| 2 | Ордабасы | 3 | 6-2 | 7 |
| 3 | Оқжетпес | 3 | 6-3 | 7 |
| 4 | Қайрат | 3 | 2-0 | 7 |
| 5 | Елімай | 3 | 6-3 | 5 |
| 6 | Қызылжар | 3 | 4-4 | 4 |
| 7 | Ұлытау | 3 | 2-2 | 4 |
| 8 | Ертіс | 3 | 5-5 | 3 |
| 9 | Атырау | 3 | 1-1 | 3 |
| 10 | Ақтөбе | 3 | 5-6 | 3 |
| 11 | Алтай | 3 | 1-2 | 2 |
| 12 | Жеңіс | 3 | 1-3 | 2 |
| 13 | Қайсар | 3 | 1-3 | 2 |
| 14 | Жетісу | 3 | 3-6 | 2 |
| 15 | Каспий | 3 | 2-5 | 1 |
| 16 | Тобыл | 3 | 3-8 | 1 |