Сергей Рогачёв: «Астану» будет сложно обыграть, но для «Зимбру» это вполне реально»
31 июл. 2025, 20:19
|
469
– Буду болеть за «Зимбру» и желаю им пройти «Астану». Кишиневской команде будет нелегко, но вполне возможно одолеть казахский клуб. Казахстанский футбол на хорошем счету и о нем я знаю не понаслышке, ведь два года выступал за «Актобе». Один раз мы стали чемпионами, а второй раз уступили как раз нынешнему сопернику «Зимбру» – «Астане».
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 3 | 6-1 | 7 |
| 2 | Ордабасы | 3 | 6-2 | 7 |
| 3 | Оқжетпес | 3 | 6-3 | 7 |
| 4 | Қайрат | 3 | 2-0 | 7 |
| 5 | Елімай | 3 | 6-3 | 5 |
| 6 | Қызылжар | 3 | 4-4 | 4 |
| 7 | Ұлытау | 3 | 2-2 | 4 |
| 8 | Ертіс | 3 | 5-5 | 3 |
| 9 | Атырау | 3 | 1-1 | 3 |
| 10 | Ақтөбе | 3 | 5-6 | 3 |
| 11 | Жеңіс | 3 | 1-3 | 2 |
| 12 | Қайсар | 3 | 1-3 | 2 |
| 13 | Жетісу | 3 | 3-6 | 2 |
| 14 | Алтай | 2 | 1-2 | 1 |
| 15 | Тобыл | 3 | 3-8 | 1 |
| 16 | Каспий | 2 | 2-5 | 0 |
Футболист недели
Апта үздігі
Асхат Тағыберген
Полузащитник Жартылай қорғаушы
8
Поиск по сайту