Экс-игрок "Кайрата" может вернуться в КПЛ
12 дек. 2016, 14:38
|
1253
"Тесаком штаб команды доволен, но футболист может перебраться зимой в Казахстан. В этой стране у Лукаша есть репутация — он полгода играл за „Кайрат“, выиграв в марте этого года с клубом из Алматы Суперкубок", — пишет "спортфакт".
Словацкий защитник начинал сезон в составе "Кайрата", где провел 18 игр и забил 1 гол. В летнее трансферное окно игрок вернулся в тульский "Арсенал", чьи цвета он защищал до перехода в алматинскую команду.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 22 | 43-16 | 52 |
| 2 | Қайрат | 21 | 42-15 | 48 |
| 3 | Астана | 21 | 34-22 | 39 |
| 4 | Оқжетпес | 22 | 35-29 | 36 |
| 5 | Ақтөбе | 22 | 32-26 | 35 |
| 6 | Елімай | 21 | 31-26 | 32 |
| 7 | Ұлытау | 22 | 18-24 | 28 |
| 8 | Жеңіс | 21 | 21-24 | 26 |
| 9 | Тобыл | 21 | 23-28 | 25 |
| 10 | Каспий | 22 | 24-31 | 23 |
| 11 | Қызылжар | 22 | 24-32 | 23 |
| 12 | Атырау | 21 | 15-21 | 20 |
| 13 | Қайсар | 21 | 16-24 | 20 |
| 14 | Алтай | 22 | 20-33 | 19 |
| 15 | Жетісу | 22 | 24-38 | 19 |
| 16 | Ертіс | 21 | 20-30 | 17 |
Футболист недели
Апта үздігі
Темирлан Анарбеков
Вратарь Қақпашы
1
Поиск по сайту