Матч «Спортинг» – «Кайрат» в ТОП-5 посещаемости
19 сент. 2025, 13:16
|
881
Матч первого тура общего этапа Лиги Чемпионов между португальским «Спортингом» и алматинским «Кайратом» посетили 38 696 зрителя. Стадион «Жозе Алваладе», вмещающий 52 095 зрителей, заполнился на 74%.
Первые четыре матча в списке самых посещенных, являются матчи, сыгранные в Глазго, против шотландского «Селтика».
Самые посещаемые матчи казахстанских клубов в Еврокубках:
| № | дата | турнир | матч | стадион | зрители |
| 1 | 20.08.2025 | ЛЧ | «Селтик» (Шотландия) – «Кайрат» (Алматы) (0:0) | «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия) | 56182 |
| 2 | 16.08.2017 | ЛЧ | «Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Астана) (5:0) | «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия) | 54016 |
| 3 | 03.08.2016 | ЛЧ | «Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Астана) (2:1) | «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия) | 52952 |
| 4 | 28.08.2013 | ЛЧ | «Селтик» (Шотландия) – «Шахтёр» (Караганды) (3:0) | «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия) | 50063 |
| 5 | 18.09.2025 | ЛЧ | «Спортинг» (Португалия) – «Кайрат» (Алматы) (4:1) | «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия) | 38696 |
| 6 | 21.10.2015 | ЛЧ | «Атлетико» (Испания) – «Астана» (4:0) | «Висенте Кальдерон» (Мадрид, Испания) | 33853 |
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 30 | 59-23 | 68 |
| 2 | Қайрат | 30 | 60-23 | 65 |
| 3 | Астана | 30 | 48-31 | 54 |
| 4 | Оқжетпес | 30 | 49-38 | 54 |
| 5 | Ақтөбе | 30 | 47-39 | 49 |
| 6 | Елімай | 30 | 43-44 | 45 |
| 7 | Тобыл | 30 | 42-42 | 41 |
| 8 | Жеңіс | 30 | 32-40 | 36 |
| 9 | Ұлытау | 30 | 27-38 | 35 |
| 10 | Қызылжар | 30 | 31-42 | 33 |
| 11 | Каспий | 30 | 32-44 | 33 |
| 12 | Ертіс | 30 | 31-44 | 32 |
| 13 | Атырау | 30 | 27-35 | 30 |
| 14 | Алтай | 30 | 31-42 | 28 |
| 15 | Жетісу | 30 | 31-49 | 27 |
| 16 | Қайсар | 30 | 25-41 | 25 |
Футболист недели
Апта үздігі
Берн Йонсен
Нападающий Шабуылшы
28
Поиск по сайту