«Азия-Спорт»: «У «Кайрата» есть шансы на еврокубковую весну»
22 окт. 2025, 19:09
|
466
«Кайрат» в таблице Лиги Чемпионов выше «Аякса» и «Бенфики».
Хоть что-то позитивное. Ну и от «Ювентуса» и места в плей-офф отставание лишь одно очко. Так что у алматинцев есть шансы на еврокубковую весну.
Но «Пафос» надо было обыгрывать...», – пишет Telegram-канал.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 2 | 2-0 | 6 |
| 2 | Астана | 2 | 4-1 | 4 |
| 3 | Оқжетпес | 2 | 4-2 | 4 |
| 4 | Ордабасы | 2 | 4-2 | 4 |
| 5 | Ұлытау | 2 | 1-0 | 4 |
| 6 | Ақтөбе | 2 | 4-2 | 3 |
| 7 | Қызылжар | 2 | 2-2 | 3 |
| 8 | Ертіс | 2 | 3-3 | 2 |
| 9 | Елімай | 2 | 2-2 | 2 |
| 10 | Атырау | 2 | 1-1 | 2 |
| 11 | Қайсар | 2 | 1-1 | 2 |
| 12 | Алтай | 2 | 1-2 | 1 |
| 13 | Жеңіс | 2 | 1-3 | 1 |
| 14 | Тобыл | 2 | 3-6 | 1 |
| 15 | Жетісу | 2 | 3-6 | 1 |
| 16 | Каспий | 2 | 2-5 | 0 |
Футболист недели
Апта үздігі
Асхат Тағыберген
Полузащитник Жартылай қорғаушы
8
Поиск по сайту