Нуралы Алип: «Рубин» хорошо обороняется, но мы нашли свой гол»
01 дек. 2025, 10:20
|
376
– Тренер перед матчем говорил, что «Рубин» хорошо обороняется. В последних пяти матчах они пропустили всего один гол. Был тяжёлый матч. Слава богу, что во втором тайме забили.
Мы сами себе соперники сейчас. Не надо терять много очков. Последний матч в этом году играем с «Акроном» — надо хорошо выступить и взять три очка.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 26 | 51-18 | 61 |
| 2 | Қайрат | 26 | 51-20 | 57 |
| 3 | Астана | 25 | 42-25 | 48 |
| 4 | Оқжетпес | 26 | 41-35 | 45 |
| 5 | Ақтөбе | 26 | 38-31 | 42 |
| 6 | Елімай | 25 | 35-33 | 38 |
| 7 | Тобыл | 26 | 33-35 | 34 |
| 8 | Жеңіс | 26 | 26-32 | 32 |
| 9 | Ұлытау | 26 | 24-32 | 32 |
| 10 | Каспий | 26 | 27-36 | 29 |
| 11 | Ертіс | 25 | 26-34 | 26 |
| 12 | Алтай | 26 | 26-36 | 25 |
| 13 | Қайсар | 26 | 22-33 | 24 |
| 14 | Қызылжар | 26 | 26-40 | 24 |
| 15 | Атырау | 25 | 18-28 | 23 |
| 16 | Жетісу | 26 | 26-44 | 22 |
Футболист недели
Апта үздігі
Темирлан Анарбеков
Вратарь Қақпашы
1
Поиск по сайту