Тренер / Бапкер
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Қайрат | 8 | 21-5 | 20 |
2 | Астана | 8 | 14-5 | 18 |
3 | Ақтөбе | 7 | 12-4 | 16 |
4 | Тобыл | 7 | 9-4 | 14 |
5 | Елімай | 7 | 11-5 | 13 |
6 | Оқжетпес | 7 | 8-7 | 11 |
7 | Ордабасы | 7 | 5-7 | 11 |
8 | Тұран | 7 | 8-8 | 8 |
9 | Қызылжар | 7 | 8-10 | 8 |
10 | Жеңіс | 7 | 2-4 | 5 |
11 | Қайсар | 7 | 5-11 | 4 |
12 | Жетісу | 7 | 1-8 | 4 |
13 | Атырау | 9 | 7-23 | 3 |
14 | Ұлытау | 7 | 2-12 | 2 |
Футболист недели
Апта үздігі
Марин Томасов
Полузащитник Жартылай қорғаушы
10
Поиск по сайту