Национальная сборная / Ұлттық құрама
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 13 |
2 | Австрия | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-5 | 11 |
3 | Словения | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 8 |
4 | Казахстан | 4 | 0 | 1 | 5 | 0-15 | 1 |
Лига Наций УЕФА
Дивизион «B», группа 3
1 тур
6 сентября
Казахстан – Норвегия – 0:0
Словения – Австрия – 1:1
2 тур
9 сентября
Словения – Казахстан – 3:0
Норвегия – Австрия – 2:1
3 тур
10 октября
Австрия – Казахстан – 4:0
Норвегия – Словения – 3:0
4 тур
13 октября
Казахстан – Словения – 18:00
Австрия – Норвегия – 23:45
5 тур
14 ноября
Казахстан – Австрия – 20:00
Словения – Норвегия – 00:45
6 тур
17 ноября
Австрия – Словения – 22:00
Норвегия – Казахстан – 22:00
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Қайрат | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Астана | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Ақтөбе | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Ордабасы | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Тобыл | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Елімай | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Атырау | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Қайсар | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Қызылжар | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Жеңіс | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Жетісу | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Тұран | 0 | 0-0 | 0 |
13 | Оқжетпес | 0 | 0-0 | 0 |
14 | Ұлытау | 0 | 0-0 | 0 |
Футболист недели
Апта үздігі



Максим Самородов
Нападающий Шабуылшы
10
Поиск по сайту