Национальная сборная / Ұлттық құрама
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Македония | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
2 | Уэльс | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
3 | Казахстан | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-3 | 3 |
4 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Лихтенштейн | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Лига Наций УЕФА
Дивизион «B», группа 3
1 тур
6 сентября
Казахстан – Норвегия – 0:0
Словения – Австрия – 1:1
2 тур
9 сентября
Словения – Казахстан – 3:0
Норвегия – Австрия – 2:1
3 тур
10 октября
Австрия – Казахстан – 4:0
Норвегия – Словения – 3:0
4 тур
13 октября
Казахстан – Словения – 18:00
Австрия – Норвегия – 23:45
5 тур
14 ноября
Казахстан – Австрия – 20:00
Словения – Норвегия – 00:45
6 тур
17 ноября
Австрия – Словения – 22:00
Норвегия – Казахстан – 22:00
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Астана | 14 | 29-12 | 33 |
2 | Қайрат | 14 | 29-12 | 30 |
3 | Тобыл | 12 | 22-8 | 27 |
4 | Ақтөбе | 14 | 21-12 | 26 |
5 | Елімай | 13 | 16-11 | 21 |
6 | Оқжетпес | 13 | 19-20 | 20 |
7 | Ордабасы | 12 | 14-11 | 19 |
8 | Қызылжар | 13 | 14-17 | 14 |
9 | Жеңіс | 13 | 11-12 | 13 |
10 | Қайсар | 14 | 13-23 | 13 |
11 | Ұлытау | 13 | 8-18 | 12 |
12 | Тұран | 13 | 12-17 | 11 |
13 | Жетісу | 13 | 10-19 | 10 |
14 | Атырау | 15 | 9-35 | 4 |
Футболист недели
Апта үздігі



Марин Томасов
Полузащитник Жартылай қорғаушы
10
Поиск по сайту