Футзал
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Қайрат | 36 | 34 | 1 | 1 | 227-70 | 103 |
2 | Аят | 36 | 24 | 2 | 10 | 161-119 | 74 |
3 | Ақтөбе | 36 | 21 | 4 | 11 | 129-97 | 67 |
4 | Атырау | 36 | 17 | 5 | 14 | 107-108 | 56 |
5 | Рахмет | 36 | 16 | 5 | 15 | 95-99 | 53 |
6 | Бәйтерек | 36 | 14 | 4 | 18 | 131-132 | 46 |
7 | Каспий | 36 | 12 | 3 | 21 | 112-147 | 39 |
8 | Астана | 36 | 11 | 6 | 19 | 93-125 | 39 |
9 | Ордабасы | 36 | 8 | 3 | 25 | 93-159 | 27 |
10 | Жастар | 36 | 3 | 7 | 26 | 81-173 | 16 |
Бомбардиры:
39 – Луан Марсело («Аят»), Дуглас («Кайрат»)
36 – Акбаликов («Кайрат»)
35 – Кайо Руиз («Кайрат»)
32 – Валиуллин («Аят»)
31 – Турсагулов («Кайрат»)
30 – Оразов («Кайрат»), Кульбаев («Актобе»)
28 – Каракулов («Байтерек»)
25 – Ахмади («Байтерек»)
24 – Демешов («Байтерек»), Есенаманов («Кайрат»)
Новости
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Астана | 14 | 18-11 | 32 |
2 | Ордабасы | 12 | 26-10 | 29 |
3 | Ақтөбе | 12 | 24-11 | 24 |
4 | Қызылжар | 12 | 13-8 | 22 |
5 | Қайрат | 12 | 24-20 | 21 |
6 | Тобыл | 12 | 16-15 | 20 |
7 | Атырау | 12 | 14-17 | 18 |
8 | Қайсар | 12 | 15-16 | 16 |
9 | Жетісу | 12 | 11-19 | 13 |
10 | Шахтер | 12 | 14-18 | 12 |
11 | Оқжетпес | 12 | 13-15 | 11 |
12 | Каспий | 12 | 12-20 | 10 |
13 | Мақтаарал | 13 | 11-18 | 9 |
14 | Ақсу | 13 | 11-24 | 7 |
Футболист недели
Апта үздігі


Марин Томасов
Полузащитник Жартылай қорғаушы
10
Поиск по сайту