Футзал
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Қайрат | 36 | 34 | 1 | 1 | 227-70 | 103 |
2 | Аят | 36 | 24 | 2 | 10 | 161-119 | 74 |
3 | Ақтөбе | 36 | 21 | 4 | 11 | 129-97 | 67 |
4 | Атырау | 36 | 17 | 5 | 14 | 107-108 | 56 |
5 | Рахмет | 36 | 16 | 5 | 15 | 95-99 | 53 |
6 | Бәйтерек | 36 | 14 | 4 | 18 | 131-132 | 46 |
7 | Каспий | 36 | 12 | 3 | 21 | 112-147 | 39 |
8 | Астана | 36 | 11 | 6 | 19 | 93-125 | 39 |
9 | Ордабасы | 36 | 8 | 3 | 25 | 93-159 | 27 |
10 | Жастар | 36 | 3 | 7 | 26 | 81-173 | 16 |
Бомбардиры:
39 – Луан Марсело («Аят»), Дуглас («Кайрат»)
36 – Акбаликов («Кайрат»)
35 – Кайо Руиз («Кайрат»)
32 – Валиуллин («Аят»)
31 – Турсагулов («Кайрат»)
30 – Оразов («Кайрат»), Кульбаев («Актобе»)
28 – Каракулов («Байтерек»)
25 – Ахмади («Байтерек»)
24 – Демешов («Байтерек»), Есенаманов («Кайрат»)
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Ордабасы | 21 | 41-16 | 49 |
2 | Ақтөбе | 23 | 39-20 | 45 |
3 | Астана | 21 | 26-17 | 43 |
4 | Қайрат | 23 | 39-30 | 39 |
5 | Қызылжар | 22 | 22-17 | 38 |
6 | Қайсар | 23 | 29-28 | 30 |
7 | Атырау | 22 | 22-26 | 29 |
8 | Тобыл | 20 | 21-26 | 28 |
9 | Шахтер | 23 | 27-31 | 25 |
10 | Жетісу | 22 | 21-31 | 25 |
11 | Мақтаарал | 21 | 25-26 | 24 |
12 | Оқжетпес | 21 | 20-29 | 21 |
13 | Каспий | 23 | 25-42 | 15 |
14 | Ақсу | 23 | 20-38 | 15 |
Футболист недели
Апта үздігі



Жоао Пауло
Нападающий Шабуылшы
11
Поиск по сайту