Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Астана | 14 | 18-11 | 32 |
2 | Ордабасы | 12 | 26-10 | 29 |
3 | Ақтөбе | 12 | 24-11 | 24 |
4 | Қызылжар | 12 | 13-8 | 22 |
5 | Қайрат | 12 | 24-20 | 21 |
6 | Тобыл | 12 | 16-15 | 20 |
7 | Атырау | 12 | 14-17 | 18 |
8 | Қайсар | 12 | 15-16 | 16 |
9 | Жетісу | 12 | 11-19 | 13 |
10 | Шахтер | 12 | 14-18 | 12 |
11 | Оқжетпес | 12 | 13-15 | 11 |
12 | Каспий | 12 | 12-20 | 10 |
13 | Мақтаарал | 13 | 11-18 | 9 |
14 | Ақсу | 13 | 11-24 | 7 |
Футболист недели
Апта үздігі


Марин Томасов
Полузащитник Жартылай қорғаушы
10
Поиск по сайту