Национальная сборная / Ұлттық құрама
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 13 |
2 | Австрия | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-5 | 11 |
3 | Словения | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 8 |
4 | Казахстан | 4 | 0 | 1 | 5 | 0-15 | 1 |
Лига Наций УЕФА
Дивизион «B», группа 3
1 тур
6 сентября
Казахстан – Норвегия – 0:0
Словения – Австрия – 1:1
2 тур
9 сентября
Словения – Казахстан – 3:0
Норвегия – Австрия – 2:1
3 тур
10 октября
Австрия – Казахстан – 4:0
Норвегия – Словения – 3:0
4 тур
13 октября
Казахстан – Словения – 18:00
Австрия – Норвегия – 23:45
5 тур
14 ноября
Казахстан – Австрия – 20:00
Словения – Норвегия – 00:45
6 тур
17 ноября
Австрия – Словения – 22:00
Норвегия – Казахстан – 22:00
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Қайрат | 24 | 39-21 | 47 |
2 | Астана | 24 | 39-19 | 46 |
3 | Ақтөбе | 24 | 39-26 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 36-24 | 42 |
5 | Тобыл | 24 | 33-23 | 39 |
6 | Елімай | 24 | 35-32 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 28-20 | 35 |
8 | Қайсар | 24 | 28-29 | 34 |
9 | Қызылжар | 24 | 29-26 | 29 |
10 | Жеңіс | 24 | 18-32 | 24 |
11 | Жетісу | 24 | 17-33 | 23 |
12 | Тұран | 24 | 16-39 | 20 |
13 | Шахтер | 24 | 12-45 | 10 |
Футболист недели
Апта үздігі
Бранимир Калаица
Защитник Қорғаушы
3
Поиск по сайту