Главное
Маңызды
Рейтинг
Вторая лига / Екінші лига
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каспий М | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
2 | Қайсар M | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
3 | Атырау М | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 |
4 | Ақтөбе M | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
5 | Игілік | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-4 | 12 |
6 | Темірлан | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-2 | 10 |
7 | Академия Оңтүстік М | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-3 | 9 |
8 | Қыран М | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-11 | 6 |
9 | Тараз M | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 4 |
10 | Ордабасы M | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-13 | 1 |
11 | Қызыл-Жар М | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-3 | 12 |
12 | Тобыл M | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-5 | 12 |
13 | SD Family | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-16 | 9 |
14 | Астана М | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-9 | 6 |
15 | Оқжетпес M | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-9 | 6 |
16 | Рузаевка | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-17 | 0 |
17 | Ақсу | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 10 |
18 | Шахтер M | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 |
19 | 8 БЖМОРСМ М | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 |
19 | Алтай М | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-11 | 4 |
21 | Жетісу M | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-13 | 1 |
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Ақжайық | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Ақтөбе | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Арыс | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Астана | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Атырау | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Жетісу | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Қайрат | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Қайсар | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Каспий | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Қызыл-Жар | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Ордабасы | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Тараз | 0 | 0-0 | 0 |
13 | Тобыл | 0 | 0-0 | 0 |
14 | Шахтер | 0 | 0-0 | 0 |
Футболист недели
Апта үздігі


Сергей Малый
Защитник Қорғаушы
25
Поиск по сайту