Казахстан не изменил свое положение в рейтинге коэффициентов УЕФА
16 авг. 2019, 08:34
|
957
С еврокубкового сезона 2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2015/2016, соответственно набранные очки в сезоне 2014/2015 вычитываются.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания - 86.212 (2.857)
2. Англия - 74.748 (2.857)
3. Германия - 58.927 (2.857)
4. Италия - 58.510 (2.857)
5. Франция - 50.082 (2.500)
6. Россия - 42.716 (1.833)
7. Португалия - 41.349 (2.200)
8. Бельгия - 32.100 (1.800)
9. Украина - 30.600 (1.700)
10. Турция - 30.200 (1.600)
.......
23. Израиль - 19.625 (2.375)
24. Беларусь - 18.625 (2.250)
25. Казахстан - 18.500 (2.625)
26. Азербайджан - 17.500 (2.125)
27. Польша - 16.500 (2.000)
28. Болгария - 15.625 (2,375)
В скобках указан рейтинг текущего сезона.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 9 | 14-4 | 21 |
| 2 | Ордабасы | 8 | 14-6 | 18 |
| 3 | Оқжетпес | 8 | 12-8 | 15 |
| 4 | Ұлытау | 8 | 8-7 | 14 |
| 5 | Елімай | 8 | 12-8 | 13 |
| 6 | Астана | 8 | 11-10 | 12 |
| 7 | Жетісу | 8 | 9-9 | 12 |
| 8 | Қызылжар | 8 | 10-7 | 11 |
| 9 | Атырау | 8 | 6-5 | 10 |
| 10 | Ақтөбе | 8 | 8-10 | 10 |
| 11 | Жеңіс | 8 | 4-8 | 10 |
| 12 | Ертіс | 8 | 8-11 | 6 |
| 13 | Қайсар | 9 | 5-10 | 6 |
| 14 | Тобыл | 8 | 7-14 | 5 |
| 15 | Алтай | 8 | 3-7 | 4 |
| 16 | Каспий | 8 | 4-11 | 4 |
Футболист недели
Апта үздігі
Жорже Габриэл Кошта Монтейру
Нападающий Шабуылшы
7
Поиск по сайту