Главное
Маңызды
Рейтинг
Казахстан не изменил свое положение в рейтинге коэффициентов УЕФА
16 авг. 2019, 08:34
|
781

С еврокубкового сезона 2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2015/2016, соответственно набранные очки в сезоне 2014/2015 вычитываются.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания - 86.212 (2.857)
2. Англия - 74.748 (2.857)
3. Германия - 58.927 (2.857)
4. Италия - 58.510 (2.857)
5. Франция - 50.082 (2.500)
6. Россия - 42.716 (1.833)
7. Португалия - 41.349 (2.200)
8. Бельгия - 32.100 (1.800)
9. Украина - 30.600 (1.700)
10. Турция - 30.200 (1.600)
.......
23. Израиль - 19.625 (2.375)
24. Беларусь - 18.625 (2.250)
25. Казахстан - 18.500 (2.625)
26. Азербайджан - 17.500 (2.125)
27. Польша - 16.500 (2.000)
28. Болгария - 15.625 (2,375)
В скобках указан рейтинг текущего сезона.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Астана | 4 | 8-2 | 10 |
2 | Тобыл | 4 | 4-1 | 8 |
3 | Қайрат | 3 | 7-2 | 7 |
4 | Ақтөбе | 3 | 6-1 | 7 |
5 | Тұран | 4 | 7-6 | 6 |
6 | Елімай | 3 | 4-3 | 4 |
7 | Жеңіс | 4 | 1-1 | 4 |
8 | Оқжетпес | 4 | 4-6 | 4 |
9 | Жетісу | 4 | 1-4 | 3 |
10 | Атырау | 3 | 3-7 | 3 |
11 | Қайсар | 3 | 2-4 | 2 |
12 | Ұлытау | 3 | 1-3 | 2 |
13 | Қызылжар | 4 | 3-6 | 2 |
14 | Ордабасы | 4 | 1-6 | 2 |
Футболист недели
Апта үздігі
Марин Томасов
Полузащитник Жартылай қорғаушы
10
Поиск по сайту