Казахстан не изменил свое положение в рейтинге коэффициентов УЕФА
16 авг., 09:34

С еврокубкового сезона 2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2015/2016, соответственно набранные очки в сезоне 2014/2015 вычитываются.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания - 86.212 (2.857)
2. Англия - 74.748 (2.857)
3. Германия - 58.927 (2.857)
4. Италия - 58.510 (2.857)
5. Франция - 50.082 (2.500)
6. Россия - 42.716 (1.833)
7. Португалия - 41.349 (2.200)
8. Бельгия - 32.100 (1.800)
9. Украина - 30.600 (1.700)
10. Турция - 30.200 (1.600)
.......
23. Израиль - 19.625 (2.375)
24. Беларусь - 18.625 (2.250)
25. Казахстан - 18.500 (2.625)
26. Азербайджан - 17.500 (2.125)
27. Польша - 16.500 (2.000)
28. Болгария - 15.625 (2,375)
В скобках указан рейтинг текущего сезона.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Астана | 33 | 67-28 | 69 |
2 | Қайрат | 33 | 65-32 | 68 |
3 | Ордабасы | 33 | 52-24 | 65 |
4 | Тобыл | 33 | 45-27 | 63 |
5 | Жетісу | 33 | 45-25 | 56 |
6 | Қайсар | 33 | 37-43 | 42 |
7 | Оқжетпес | 33 | 44-49 | 40 |
8 | Ертіс | 33 | 30-45 | 37 |
9 | Шахтер | 33 | 40-47 | 35 |
10 | Тараз | 33 | 28-60 | 29 |
11 | Атырау | 33 | 25-58 | 26 |
12 | Ақтөбе | 33 | 35-75 | 15 |
Футболист недели
Апта үздігі


Бактиер Зайнутдинов
Полузащитник Жартылай қорғаушы
19
Поиск по сайту