Казахстан поднялся на одну строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА
23 авг. 2019, 08:51
|
971
С еврокубкового сезона 2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2015/2016, соответственно набранные очки в сезоне 2014/2015 вычитываются.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания - 86.355 (3,000)
2. Англия - 74.891 (3.000)
3. Германия - 58.927 (2.857)
4. Италия - 58.510 (2.785)
5. Франция - 50.248 (2.666)
6. Россия - 42.716 (1.833)
7. Португалия - 41.649 (2.500)
8. Бельгия - 32.600 (2.300)
9. Украина - 30.600 (1.700)
10. Турция - 30.400 (1.800)
.......
22. Швеция - 20,500 (3,500)
23. Израиль - 19.625 (2.375)
24. Казахстан - 18.750 (2.875)
25. Беларусь - 18.625 (2.250)
26. Азербайджан - 17.500 (2.125)
27. Польша - 16.625 (2,125)
В скобках указан рейтинг текущего сезона.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 13 | 24-9 | 31 |
| 2 | Қайрат | 14 | 19-9 | 27 |
| 3 | Оқжетпес | 13 | 18-12 | 24 |
| 4 | Астана | 13 | 19-13 | 22 |
| 5 | Ұлытау | 13 | 13-13 | 22 |
| 6 | Елімай | 13 | 20-17 | 20 |
| 7 | Ақтөбе | 13 | 16-13 | 19 |
| 8 | Жеңіс | 13 | 11-16 | 16 |
| 9 | Атырау | 13 | 9-8 | 15 |
| 10 | Қызылжар | 13 | 15-15 | 15 |
| 11 | Жетісу | 13 | 16-19 | 14 |
| 12 | Қайсар | 14 | 11-18 | 13 |
| 13 | Тобыл | 13 | 12-20 | 12 |
| 14 | Ертіс | 13 | 13-19 | 9 |
| 15 | Алтай | 13 | 6-12 | 9 |
| 16 | Каспий | 13 | 8-17 | 8 |
Футболист недели
Апта үздігі
Максим Самородов
Нападающий Шабуылшы
10
Поиск по сайту