Казахстан поднялся на одну строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА
23 авг. 2019, 08:51
|
943
С еврокубкового сезона 2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2015/2016, соответственно набранные очки в сезоне 2014/2015 вычитываются.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания - 86.355 (3,000)
2. Англия - 74.891 (3.000)
3. Германия - 58.927 (2.857)
4. Италия - 58.510 (2.785)
5. Франция - 50.248 (2.666)
6. Россия - 42.716 (1.833)
7. Португалия - 41.649 (2.500)
8. Бельгия - 32.600 (2.300)
9. Украина - 30.600 (1.700)
10. Турция - 30.400 (1.800)
.......
22. Швеция - 20,500 (3,500)
23. Израиль - 19.625 (2.375)
24. Казахстан - 18.750 (2.875)
25. Беларусь - 18.625 (2.250)
26. Азербайджан - 17.500 (2.125)
27. Польша - 16.625 (2,125)
В скобках указан рейтинг текущего сезона.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 5 | 7-1 | 11 |
| 2 | Елімай | 5 | 8-3 | 11 |
| 3 | Оқжетпес | 5 | 9-5 | 11 |
| 4 | Ордабасы | 5 | 8-4 | 9 |
| 5 | Қызылжар | 5 | 8-4 | 8 |
| 6 | Астана | 5 | 7-6 | 8 |
| 7 | Ұлытау | 5 | 5-4 | 8 |
| 8 | Атырау | 5 | 4-2 | 7 |
| 9 | Ақтөбе | 5 | 7-7 | 7 |
| 10 | Ертіс | 5 | 7-7 | 6 |
| 11 | Жетісу | 5 | 4-7 | 5 |
| 12 | Қайсар | 5 | 1-5 | 3 |
| 13 | Жеңіс | 5 | 2-8 | 3 |
| 14 | Алтай | 5 | 2-5 | 2 |
| 15 | Тобыл | 5 | 4-10 | 2 |
| 16 | Каспий | 5 | 2-7 | 1 |
Футболист недели
Апта үздігі
Жорже Габриэл Кошта Монтейру
Нападающий Шабуылшы
7
Поиск по сайту