Казахстан поднялся на одну строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА
23 авг. 2019, 08:51
|
983
С еврокубкового сезона 2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2015/2016, соответственно набранные очки в сезоне 2014/2015 вычитываются.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания - 86.355 (3,000)
2. Англия - 74.891 (3.000)
3. Германия - 58.927 (2.857)
4. Италия - 58.510 (2.785)
5. Франция - 50.248 (2.666)
6. Россия - 42.716 (1.833)
7. Португалия - 41.649 (2.500)
8. Бельгия - 32.600 (2.300)
9. Украина - 30.600 (1.700)
10. Турция - 30.400 (1.800)
.......
22. Швеция - 20,500 (3,500)
23. Израиль - 19.625 (2.375)
24. Казахстан - 18.750 (2.875)
25. Беларусь - 18.625 (2.250)
26. Азербайджан - 17.500 (2.125)
27. Польша - 16.625 (2,125)
В скобках указан рейтинг текущего сезона.
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
| № | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қайрат | 20 | 39-14 | 45 |
| 2 | Ордабасы | 19 | 34-15 | 43 |
| 3 | Астана | 18 | 29-20 | 32 |
| 4 | Ақтөбе | 19 | 28-21 | 31 |
| 5 | Оқжетпес | 19 | 25-26 | 30 |
| 6 | Елімай | 18 | 26-23 | 27 |
| 7 | Ұлытау | 19 | 16-18 | 27 |
| 8 | Тобыл | 19 | 21-26 | 22 |
| 9 | Жеңіс | 19 | 17-23 | 22 |
| 10 | Каспий | 19 | 19-25 | 21 |
| 11 | Қайсар | 20 | 15-22 | 20 |
| 12 | Қызылжар | 19 | 20-27 | 19 |
| 13 | Атырау | 18 | 13-17 | 18 |
| 14 | Жетісу | 19 | 22-29 | 18 |
| 15 | Алтай | 19 | 15-26 | 16 |
| 16 | Ертіс | 18 | 16-23 | 14 |
Футболист недели
Апта үздігі
Темирлан Анарбеков
Вратарь Қақпашы
1
Поиск по сайту